Статистика лиги Кубань, Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017, 24 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | das | 11 | подробнее |
| 2 | Хищник | 10 | подробнее |
| 3 | ЛаКи | 10 | подробнее |
| 4 | АГРАФЕНА | 10 | подробнее |
| 5 | DAVE | 9 | подробнее |
| 6 | pasheky79 | 9 | подробнее |
| 7 | StraVal | 9 | подробнее |
| 8 | Керчь | 9 | подробнее |
| 9 | rusman | 8 | подробнее |
| 10 | Мармута | 8 | подробнее |
| 11 | ѣ | 8 | подробнее |
| 12 | поздний | 8 | подробнее |
| 13 | Bond | 8 | подробнее |
| 14 | гидротехник | 8 | подробнее |
| 15 | Miksher | 8 | подробнее |
| 16 | Vlad | 8 | подробнее |
| 17 | ded-53 | 7 | подробнее |
| 18 | Димитрий II | 7 | подробнее |
| 19 | иванович | 7 | подробнее |
| 20 | Oberon | 7 | подробнее |
| 21 | 777 | 7 | подробнее |
| 22 | ACDC | 7 | подробнее |
| 23 | Geoid | 6 | подробнее |
| 24 | Юрай | 6 | подробнее |
| 25 | biorad | 6 | подробнее |
| 26 | Пиратъ | 6 | подробнее |
| 27 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 28 | Tosik | 6 | подробнее |
| 29 | Saxon | 6 | подробнее |
| 30 | SuperVlad | 5 | подробнее |
| 31 | Декабрист | 5 | подробнее |
| 32 | ФОРЕСТ | 5 | подробнее |
| 33 | Димитрий | 5 | подробнее |
| 34 | Степаныч | 5 | подробнее |
| 35 | Светлана | 5 | подробнее |
| 36 | Оле_Оле_Мармута | 5 | подробнее |
| 37 | texas1 | 5 | подробнее |
| 38 | Spider | 4 | подробнее |
| 39 | Staryj | 4 | подробнее |
| 40 | dart veider | 3 | подробнее |
| 41 | SDAD | 3 | подробнее |
| 42 | серега-фан | 3 | подробнее |
| 43 | ADSD | 3 | подробнее |
| 44 | VALMAR26986 | 2 | подробнее |
| 45 | Петреску Навсегда | 0 | подробнее |
загрузка...

