Статистика лиги Кубань, Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018, 7 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 15 | подробнее |
| 2 | Albatros | 14 | подробнее |
| 3 | АГРАФЕНА | 12 | подробнее |
| 4 | гидротехник | 12 | подробнее |
| 5 | Tosik | 12 | подробнее |
| 6 | Oberon | 12 | подробнее |
| 7 | prishelets | 11 | подробнее |
| 8 | ded-53 | 11 | подробнее |
| 9 | ѣ | 11 | подробнее |
| 10 | Пиратъ | 11 | подробнее |
| 11 | das | 10 | подробнее |
| 12 | DYU | 10 | подробнее |
| 13 | Vlad | 10 | подробнее |
| 14 | Bond | 10 | подробнее |
| 15 | pasheky79 | 10 | подробнее |
| 16 | texas1 | 9 | подробнее |
| 17 | Miksher | 9 | подробнее |
| 18 | иванович | 9 | подробнее |
| 19 | Оле_Оле_Мармута | 9 | подробнее |
| 20 | Хищник | 9 | подробнее |
| 21 | поздний | 9 | подробнее |
| 22 | Димитрий II | 8 | подробнее |
| 23 | Димитрий | 8 | подробнее |
| 24 | 777 | 8 | подробнее |
| 25 | Светлана | 8 | подробнее |
| 26 | ACDC | 8 | подробнее |
| 27 | biorad | 7 | подробнее |
| 28 | Мармута | 7 | подробнее |
| 29 | rusman | 7 | подробнее |
| 30 | ФОРЕСТ | 7 | подробнее |
| 31 | Staryj | 7 | подробнее |
| 32 | Fraier | 6 | подробнее |
| 33 | Петреску Навсегда | 6 | подробнее |
| 34 | VALMAR26986 | 6 | подробнее |
| 35 | StraVal | 6 | подробнее |
| 36 | Юрай | 6 | подробнее |
| 37 | SuperVlad | 6 | подробнее |
| 38 | Urf | 6 | подробнее |
| 39 | DAVE | 6 | подробнее |
| 40 | ЛаКи | 5 | подробнее |
| 41 | dav-1978 | 5 | подробнее |
| 42 | серега-фан | 5 | подробнее |
| 43 | Буревестник | 4 | подробнее |
| 44 | Spider | 4 | подробнее |
| 45 | Декабрист | 3 | подробнее |
| 46 | dart veider | 0 | подробнее |
| 47 | Степаныч | 0 | подробнее |
загрузка...

