Статистика лиги Кубань, Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018, 11 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | das | 15 | подробнее |
| 2 | biorad | 13 | подробнее |
| 3 | Staryj | 13 | подробнее |
| 4 | Geoid | 12 | подробнее |
| 5 | Мармута | 12 | подробнее |
| 6 | Urf | 11 | подробнее |
| 7 | Светлана | 11 | подробнее |
| 8 | АГРАФЕНА | 11 | подробнее |
| 9 | Оле_Оле_Мармута | 11 | подробнее |
| 10 | prishelets | 10 | подробнее |
| 11 | иванович | 10 | подробнее |
| 12 | DYU | 10 | подробнее |
| 13 | rusman | 10 | подробнее |
| 14 | Miksher | 9 | подробнее |
| 15 | DAVE | 9 | подробнее |
| 16 | ACDC | 9 | подробнее |
| 17 | Fraier | 9 | подробнее |
| 18 | Декабрист | 8 | подробнее |
| 19 | Vlad | 8 | подробнее |
| 20 | Хищник | 8 | подробнее |
| 21 | StraVal | 7 | подробнее |
| 22 | Bond | 7 | подробнее |
| 23 | 777 | 7 | подробнее |
| 24 | Юрай | 7 | подробнее |
| 25 | Димитрий II | 7 | подробнее |
| 26 | Степаныч | 7 | подробнее |
| 27 | Tosik | 7 | подробнее |
| 28 | ѣ | 7 | подробнее |
| 29 | ЛаКи | 7 | подробнее |
| 30 | pasheky79 | 6 | подробнее |
| 31 | Oberon | 6 | подробнее |
| 32 | поздний | 6 | подробнее |
| 33 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 34 | texas1 | 6 | подробнее |
| 35 | Saxon | 6 | подробнее |
| 36 | Пиратъ | 5 | подробнее |
| 37 | Димитрий | 5 | подробнее |
| 38 | гидротехник | 5 | подробнее |
| 39 | серега-фан | 5 | подробнее |
| 40 | ФОРЕСТ | 5 | подробнее |
| 41 | Петреску Навсегда | 5 | подробнее |
| 42 | SuperVlad | 3 | подробнее |
| 43 | Буревестник | 3 | подробнее |
| 44 | Spider | 3 | подробнее |
| 45 | К@рлсон | 3 | подробнее |
| 46 | Черномор | 3 | подробнее |
| 47 | Vrungel' | 3 | подробнее |
| 48 | ded-53 | 2 | подробнее |
| 49 | VALMAR26986 | 1 | подробнее |
загрузка...

