Статистика лиги Кубань, Чемпионат мира 2018, 9 тур (групповой этап)
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Albatros | 4 | подробнее | 
| 2 | Tosik | 3 | подробнее | 
| 3 | Urf | 3 | подробнее | 
| 4 | Griga10 | 3 | подробнее | 
| 5 | ded-53 | 3 | подробнее | 
| 6 | Дима | 2 | подробнее | 
| 7 | Оле_Оле_Мармута | 2 | подробнее | 
| 8 | StraVal | 1 | подробнее | 
| 9 | ѣ | 1 | подробнее | 
| 10 | Димитрий | 1 | подробнее | 
| 11 | Vrungel' | 1 | подробнее | 
| 12 | ACDC | 1 | подробнее | 
| 13 | Vlad | 1 | подробнее | 
| 14 | rusman | 1 | подробнее | 
| 15 | Черномор | 1 | подробнее | 
| 16 | ВВМ | 1 | подробнее | 
| 17 | кошмар | 1 | подробнее | 
| 18 | Fraier | 1 | подробнее | 
| 19 | mikka84 | 1 | подробнее | 
| 20 | Денвер | 1 | подробнее | 
| 21 | иванович | 1 | подробнее | 
| 22 | Декабрист | 1 | подробнее | 
| 23 | dart veider | 1 | подробнее | 
| 24 | SuperVlad | 1 | подробнее | 
| 25 | IrIS | 1 | подробнее | 
| 26 | quadryk | 0 | подробнее | 
| 27 | Staryj | 0 | подробнее | 
| 28 | Dandy | 0 | подробнее | 
| 29 | ST | 0 | подробнее | 
| 30 | Димитрий II | 0 | подробнее | 
| 31 | DAVE | 0 | подробнее | 
| 32 | поздний | 0 | подробнее | 
| 33 | Светлана | 0 | подробнее | 
| 34 | Хищник | 0 | подробнее | 
| 35 | Мармута | 0 | подробнее | 
| 36 | DYU | 0 | подробнее | 
| 37 | ФОРЕСТ | 0 | подробнее | 
| 38 | АГРАФЕНА | 0 | подробнее | 
| 39 | pasheky79 | 0 | подробнее | 
| 40 | biorad | 0 | подробнее | 
| 41 | Geoid | 0 | подробнее | 
| 42 | Miksher | 0 | подробнее | 
| 43 | andrey66 | 0 | подробнее | 
| 44 | VALMAR26986 | 0 | подробнее | 
| 45 | Bond | 0 | подробнее | 
| 46 | das | 0 | подробнее | 
| 47 | PJ | 0 | подробнее | 
| 48 | texas1 | 0 | подробнее | 
| 49 | Saxon | 0 | подробнее | 
| 50 | dav-1978 | 0 | подробнее | 
| 51 | N_Rinat | 0 | подробнее | 
| 52 | Ветал | 0 | подробнее | 
| 53 | антон | 0 | подробнее | 
| 54 | Весы | 0 | подробнее | 
 загрузка...

