Статистика лиги Кубань, Чемпионат мира 2018, 11 тур (групповой этап)
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ACDC | 6 | подробнее |
| 2 | Fraier | 5 | подробнее |
| 3 | SuperVlad | 4 | подробнее |
| 4 | PJ | 3 | подробнее |
| 5 | Dandy | 3 | подробнее |
| 6 | texas1 | 3 | подробнее |
| 7 | ѣ | 3 | подробнее |
| 8 | Светлана | 3 | подробнее |
| 9 | Vlad | 3 | подробнее |
| 10 | антон | 3 | подробнее |
| 11 | Bond | 3 | подробнее |
| 12 | Miksher | 3 | подробнее |
| 13 | Tosik | 3 | подробнее |
| 14 | ФОРЕСТ | 3 | подробнее |
| 15 | АГРАФЕНА | 3 | подробнее |
| 16 | ded-53 | 2 | подробнее |
| 17 | mikka84 | 2 | подробнее |
| 18 | DYU | 2 | подробнее |
| 19 | Денвер | 2 | подробнее |
| 20 | Димитрий | 2 | подробнее |
| 21 | Albatros | 2 | подробнее |
| 22 | DAVE | 2 | подробнее |
| 23 | quadryk | 2 | подробнее |
| 24 | Димитрий II | 2 | подробнее |
| 25 | Vrungel' | 2 | подробнее |
| 26 | rusman | 2 | подробнее |
| 27 | Весы | 2 | подробнее |
| 28 | pasheky79 | 1 | подробнее |
| 29 | поздний | 1 | подробнее |
| 30 | Оле_Оле_Мармута | 1 | подробнее |
| 31 | Мармута | 1 | подробнее |
| 32 | Хищник | 1 | подробнее |
| 33 | VALMAR26986 | 1 | подробнее |
| 34 | кошмар | 1 | подробнее |
| 35 | Griga10 | 1 | подробнее |
| 36 | N_Rinat | 1 | подробнее |
| 37 | ВВМ | 1 | подробнее |
| 38 | Ветал | 1 | подробнее |
| 39 | StraVal | 1 | подробнее |
| 40 | dart veider | 1 | подробнее |
| 41 | das | 1 | подробнее |
| 42 | Geoid | 1 | подробнее |
| 43 | серега-фан | 1 | подробнее |
| 44 | Saxon | 1 | подробнее |
| 45 | иванович | 1 | подробнее |
| 46 | ST | 1 | подробнее |
| 47 | IrIS | 1 | подробнее |
| 48 | biorad | 1 | подробнее |
| 49 | Дима | 1 | подробнее |
| 50 | Декабрист | 1 | подробнее |
| 51 | Staryj | 0 | подробнее |
| 52 | Urf | 0 | подробнее |
| 53 | Черномор | 0 | подробнее |
| 54 | dav-1978 | 0 | подробнее |
| 55 | andrey66 | 0 | подробнее |
загрузка...

