Статистика лиги Кубань, Лига чемпионов 2019/2020, 1 тур (I отборочный раунд)
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Miksher | 12 | подробнее |
| 2 | DYU | 11 | подробнее |
| 3 | N_Rinat | 11 | подробнее |
| 4 | Хищник | 10 | подробнее |
| 5 | Geoid | 10 | подробнее |
| 6 | PJ | 10 | подробнее |
| 7 | texas1 | 9 | подробнее |
| 8 | Fraier | 9 | подробнее |
| 9 | Светлана | 9 | подробнее |
| 10 | ded-53 | 8 | подробнее |
| 11 | иванович | 8 | подробнее |
| 12 | IrIS | 8 | подробнее |
| 13 | pasheky79 | 8 | подробнее |
| 14 | StraVal | 8 | подробнее |
| 15 | Urf | 8 | подробнее |
| 16 | SuperVlad | 8 | подробнее |
| 17 | антон | 8 | подробнее |
| 18 | Saxon | 7 | подробнее |
| 19 | ЛаКи | 7 | подробнее |
| 20 | Ветал | 7 | подробнее |
| 21 | quadryk | 7 | подробнее |
| 22 | ѣ | 7 | подробнее |
| 23 | 777 | 7 | подробнее |
| 24 | кошмар | 7 | подробнее |
| 25 | Paul-ATC | 7 | подробнее |
| 26 | Димитрий | 7 | подробнее |
| 27 | Staryj | 6 | подробнее |
| 28 | Dandy | 6 | подробнее |
| 29 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 30 | Степаныч | 6 | подробнее |
| 31 | Vrungel' | 6 | подробнее |
| 32 | Мармута | 6 | подробнее |
| 33 | Griga10 | 6 | подробнее |
| 34 | Весы | 5 | подробнее |
| 35 | biorad | 5 | подробнее |
| 36 | Оле_Оле_Мармута | 5 | подробнее |
| 37 | АГРАФЕНА | 5 | подробнее |
| 38 | Декабрист | 5 | подробнее |
| 39 | Димитрий II | 5 | подробнее |
| 40 | DAVE | 5 | подробнее |
| 41 | ФОРЕСТ | 5 | подробнее |
| 42 | ST | 5 | подробнее |
| 43 | Денвер | 5 | подробнее |
| 44 | Дима | 5 | подробнее |
| 45 | Spider | 4 | подробнее |
| 46 | алекс33 | 4 | подробнее |
| 47 | гидротехник | 4 | подробнее |
| 48 | VALMAR26986 | 3 | подробнее |
| 49 | серега-фан | 2 | подробнее |
| 50 | amazing | 2 | подробнее |
| 51 | svarshik | 2 | подробнее |
| 52 | prishelets | 1 | подробнее |
загрузка...

