Статистика лиги Кубань, Лига чемпионов 2019/2020, 15 тур (раунд "плей-офф")
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SuperVlad | 9 | подробнее |
| 2 | 777 | 5 | подробнее |
| 3 | Paul-ATC | 5 | подробнее |
| 4 | серега-фан | 5 | подробнее |
| 5 | DYU | 5 | подробнее |
| 6 | иванович | 5 | подробнее |
| 7 | quadryk | 4 | подробнее |
| 8 | Весы | 4 | подробнее |
| 9 | DAVE | 4 | подробнее |
| 10 | Griga10 | 4 | подробнее |
| 11 | texas1 | 4 | подробнее |
| 12 | Geoid | 4 | подробнее |
| 13 | алекс33 | 4 | подробнее |
| 14 | Дима | 4 | подробнее |
| 15 | Димитрий | 4 | подробнее |
| 16 | Miksher | 4 | подробнее |
| 17 | Оле_Оле_Мармута | 3 | подробнее |
| 18 | Dandy | 3 | подробнее |
| 19 | Мармута | 3 | подробнее |
| 20 | VALMAR26986 | 3 | подробнее |
| 21 | prishelets | 3 | подробнее |
| 22 | Димитрий II | 3 | подробнее |
| 23 | Batya35 | 3 | подробнее |
| 24 | Staryj | 3 | подробнее |
| 25 | кошмар | 3 | подробнее |
| 26 | Urf | 3 | подробнее |
| 27 | АГРАФЕНА | 3 | подробнее |
| 28 | ST | 3 | подробнее |
| 29 | Spider | 3 | подробнее |
| 30 | ѣ | 3 | подробнее |
| 31 | Светлана | 3 | подробнее |
| 32 | Декабрист | 3 | подробнее |
| 33 | д | 2 | подробнее |
| 34 | Хищник | 2 | подробнее |
| 35 | amazing | 2 | подробнее |
| 36 | гидротехник | 2 | подробнее |
| 37 | Saxon | 2 | подробнее |
| 38 | в | 2 | подробнее |
| 39 | а | 2 | подробнее |
| 40 | и | 2 | подробнее |
| 41 | м | 2 | подробнее |
| 42 | л | 2 | подробнее |
| 43 | ЛаКи | 2 | подробнее |
| 44 | SERG | 2 | подробнее |
| 45 | Fraier | 2 | подробнее |
| 46 | IrIS | 2 | подробнее |
| 47 | pasheky79 | 2 | подробнее |
| 48 | StraVal | 2 | подробнее |
| 49 | ded-53 | 2 | подробнее |
| 50 | Vrungel' | 1 | подробнее |
| 51 | PJ | 1 | подробнее |
| 52 | Степаныч | 1 | подробнее |
| 53 | biorad | 1 | подробнее |
| 54 | N_Rinat | 1 | подробнее |
| 55 | Денвер | 1 | подробнее |
| 56 | ФОРЕСТ | 1 | подробнее |
| 57 | dav-1978 | 1 | подробнее |
| 58 | Ветал | 1 | подробнее |
| 59 | антон | 1 | подробнее |
загрузка...

