Статистика лиги Кубань, Первый дивизион 2020/2021, 10 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tosik | 14 | подробнее |
| 2 | Хищник | 13 | подробнее |
| 3 | biorad | 11 | подробнее |
| 4 | Денвер | 10 | подробнее |
| 5 | IrIS | 10 | подробнее |
| 6 | Urf | 10 | подробнее |
| 7 | Miksher | 10 | подробнее |
| 8 | ЛаКи | 10 | подробнее |
| 9 | texas1 | 9 | подробнее |
| 10 | Vrungel' | 9 | подробнее |
| 11 | Ветал | 9 | подробнее |
| 12 | кошмар | 9 | подробнее |
| 13 | алекс33 | 8 | подробнее |
| 14 | 777 | 8 | подробнее |
| 15 | ѣ | 8 | подробнее |
| 16 | Spider | 8 | подробнее |
| 17 | Весы | 8 | подробнее |
| 18 | dav-1978 | 8 | подробнее |
| 19 | Paul-ATC | 8 | подробнее |
| 20 | бава | 7 | подробнее |
| 21 | N_Rinat | 7 | подробнее |
| 22 | иванович | 7 | подробнее |
| 23 | pasheky79 | 7 | подробнее |
| 24 | StraVal | 7 | подробнее |
| 25 | антон | 7 | подробнее |
| 26 | Димитрий | 6 | подробнее |
| 27 | Griga10 | 6 | подробнее |
| 28 | Декабрист | 6 | подробнее |
| 29 | Saxon | 6 | подробнее |
| 30 | Geoid | 6 | подробнее |
| 31 | Футболист 2009 | 6 | подробнее |
| 32 | SuperVlad | 6 | подробнее |
| 33 | prishelets | 6 | подробнее |
| 34 | Димитрий II | 5 | подробнее |
| 35 | Batya35 | 5 | подробнее |
| 36 | ST | 5 | подробнее |
| 37 | гидротехник | 5 | подробнее |
| 38 | Оле_Оле_Мармута | 4 | подробнее |
| 39 | АГРАФЕНА | 4 | подробнее |
| 40 | Светлана | 4 | подробнее |
| 41 | DYU | 3 | подробнее |
| 42 | andrey66 | 2 | подробнее |
| 43 | SERG | 2 | подробнее |
| 44 | Дима | 2 | подробнее |
| 45 | Мармута | 2 | подробнее |
загрузка...

