Статистика лиги Кубань, Евротуры 2022/2023, 30 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 17 | подробнее |
| 2 | DAVE | 16 | подробнее |
| 3 | sandro | 15 | подробнее |
| 4 | SERG | 15 | подробнее |
| 5 | алекс33 | 15 | подробнее |
| 6 | антон | 14 | подробнее |
| 7 | Денвер | 14 | подробнее |
| 8 | Miksher | 14 | подробнее |
| 9 | ѣ | 13 | подробнее |
| 10 | Мармута | 13 | подробнее |
| 11 | Batya35 | 13 | подробнее |
| 12 | бава | 13 | подробнее |
| 13 | Дима | 13 | подробнее |
| 14 | biorad | 13 | подробнее |
| 15 | серега-фан | 13 | подробнее |
| 16 | texas1 | 12 | подробнее |
| 17 | Urf | 12 | подробнее |
| 18 | Spider | 12 | подробнее |
| 19 | кошмар | 12 | подробнее |
| 20 | Ветал | 12 | подробнее |
| 21 | Весы | 11 | подробнее |
| 22 | ST | 10 | подробнее |
| 23 | Fraier | 10 | подробнее |
| 24 | IrIS | 10 | подробнее |
| 25 | ЛаКи | 10 | подробнее |
| 26 | Хищник | 9 | подробнее |
| 27 | Оле_Оле_Мармута | 9 | подробнее |
| 28 | prishelets | 9 | подробнее |
| 29 | Vrungel' | 8 | подробнее |
| 30 | Geoid | 7 | подробнее |
| 31 | dav-1978 | 7 | подробнее |
| 32 | АГРАФЕНА | 7 | подробнее |
| 33 | Светлана | 7 | подробнее |
| 34 | VALMAR26986 | 6 | подробнее |
| 35 | гидротехник | 6 | подробнее |
| 36 | Декабрист | 6 | подробнее |
| 37 | DYU | 5 | подробнее |
загрузка...

