Статистика лиги Кубань, Премьер-Лига 2023/2024, 10 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | prishelets | 12 | подробнее |
| 2 | IrIS | 11 | подробнее |
| 3 | Денвер | 10 | подробнее |
| 4 | Дима | 10 | подробнее |
| 5 | biorad | 10 | подробнее |
| 6 | алекс33 | 10 | подробнее |
| 7 | ST | 9 | подробнее |
| 8 | SuperVlad | 9 | подробнее |
| 9 | АГРАФЕНА | 9 | подробнее |
| 10 | texas1 | 9 | подробнее |
| 11 | Miksher | 9 | подробнее |
| 12 | Batya35 | 9 | подробнее |
| 13 | Декабрист | 9 | подробнее |
| 14 | SERG | 8 | подробнее |
| 15 | бава | 8 | подробнее |
| 16 | Хищник | 8 | подробнее |
| 17 | Оле_Оле_Мармута | 8 | подробнее |
| 18 | серега-фан | 8 | подробнее |
| 19 | ѣ | 8 | подробнее |
| 20 | гидротехник | 7 | подробнее |
| 21 | Vrungel' | 7 | подробнее |
| 22 | ЛаКи | 7 | подробнее |
| 23 | Geoid | 7 | подробнее |
| 24 | Футболист 2009 | 7 | подробнее |
| 25 | 777 | 6 | подробнее |
| 26 | Весы | 6 | подробнее |
| 27 | Светлана | 6 | подробнее |
| 28 | Мармута | 6 | подробнее |
| 29 | Spider | 6 | подробнее |
| 30 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 31 | антон | 5 | подробнее |
| 32 | кошмар | 5 | подробнее |
| 33 | VALMAR26986 | 5 | подробнее |
| 34 | andrey66 | 5 | подробнее |
| 35 | Ветал | 5 | подробнее |
| 36 | Urf | 4 | подробнее |
| 37 | DAVE | 4 | подробнее |
| 38 | Fraier | 3 | подробнее |
загрузка...

