Статистика лиги Кубань, Премьер-Лига 2024/2025, 11 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Оле_Оле_Мармута | 11 | подробнее |
| 2 | серега-фан | 11 | подробнее |
| 3 | Денвер | 11 | подробнее |
| 4 | Мармута | 10 | подробнее |
| 5 | Ветал | 10 | подробнее |
| 6 | антон | 10 | подробнее |
| 7 | Дима | 10 | подробнее |
| 8 | SuperVlad | 10 | подробнее |
| 9 | DYU | 10 | подробнее |
| 10 | АГРАФЕНА | 9 | подробнее |
| 11 | Весы | 9 | подробнее |
| 12 | кошмар | 8 | подробнее |
| 13 | алекс33 | 8 | подробнее |
| 14 | biorad | 8 | подробнее |
| 15 | Fraier | 8 | подробнее |
| 16 | Batya35 | 8 | подробнее |
| 17 | ЛаКи | 8 | подробнее |
| 18 | ST | 8 | подробнее |
| 19 | StraVal | 7 | подробнее |
| 20 | ФОРЕСТ19 | 7 | подробнее |
| 21 | VALMAR26986 | 7 | подробнее |
| 22 | Светлана | 7 | подробнее |
| 23 | Декабрист | 7 | подробнее |
| 24 | texas1 | 6 | подробнее |
| 25 | DAVE | 6 | подробнее |
| 26 | Хищник | 6 | подробнее |
| 27 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 28 | SERG | 6 | подробнее |
| 29 | IrIS | 6 | подробнее |
| 30 | Saxon | 6 | подробнее |
| 31 | Miksher | 5 | подробнее |
| 32 | Vrungel' | 5 | подробнее |
| 33 | Geoid | 5 | подробнее |
| 34 | гидротехник | 5 | подробнее |
| 35 | andrey66 | 5 | подробнее |
| 36 | Футболист 2009 | 4 | подробнее |
загрузка...

