Статистика лиги Кубань, Первый дивизион 2024/2025, 28 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 14 | подробнее |
| 2 | гидротехник | 12 | подробнее |
| 3 | Весы | 12 | подробнее |
| 4 | Денвер | 12 | подробнее |
| 5 | SuperVlad | 11 | подробнее |
| 6 | VALMAR26986 | 11 | подробнее |
| 7 | серега-фан | 11 | подробнее |
| 8 | кошмар | 11 | подробнее |
| 9 | Batya35 | 11 | подробнее |
| 10 | алекс33 | 10 | подробнее |
| 11 | антон | 10 | подробнее |
| 12 | Хищник | 10 | подробнее |
| 13 | biorad | 10 | подробнее |
| 14 | Мармута | 10 | подробнее |
| 15 | texas1 | 10 | подробнее |
| 16 | Miksher | 8 | подробнее |
| 17 | Ветал | 8 | подробнее |
| 18 | DAVE | 8 | подробнее |
| 19 | АГРАФЕНА | 8 | подробнее |
| 20 | ФОРЕСТ19 | 8 | подробнее |
| 21 | ЛаКи | 7 | подробнее |
| 22 | Geoid | 6 | подробнее |
| 23 | егор | 6 | подробнее |
| 24 | Футболист 2009 | 6 | подробнее |
| 25 | dav-1978 | 6 | подробнее |
| 26 | Дима | 6 | подробнее |
| 27 | ST | 5 | подробнее |
| 28 | IrIS | 5 | подробнее |
| 29 | Fraier | 5 | подробнее |
| 30 | Vrungel' | 5 | подробнее |
| 31 | Светлана | 4 | подробнее |
| 32 | Оле_Оле_Мармута | 3 | подробнее |
| 33 | Декабрист | 2 | подробнее |
загрузка...

