Статистика лиги Кубань, Евротуры 2025/2026, 9 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Весы | 16 | подробнее |
| 2 | IrIS | 12 | подробнее |
| 3 | Ветал | 12 | подробнее |
| 4 | антон | 12 | подробнее |
| 5 | texas1 | 11 | подробнее |
| 6 | гидротехник | 11 | подробнее |
| 7 | Оле_Оле_Мармута | 11 | подробнее |
| 8 | Мармута | 11 | подробнее |
| 9 | Fraier | 10 | подробнее |
| 10 | ЛаКи | 10 | подробнее |
| 11 | ST | 10 | подробнее |
| 12 | Светлана | 10 | подробнее |
| 13 | АГРАФЕНА | 10 | подробнее |
| 14 | Декабрист | 10 | подробнее |
| 15 | DYU | 10 | подробнее |
| 16 | кошмар | 9 | подробнее |
| 17 | ФОРЕСТ19 | 9 | подробнее |
| 18 | Vrungel' | 8 | подробнее |
| 19 | Футболист 2009 | 8 | подробнее |
| 20 | Дима | 8 | подробнее |
| 21 | Хищник | 8 | подробнее |
| 22 | Денвер | 8 | подробнее |
| 23 | VALMAR26986 | 8 | подробнее |
| 24 | Miksher | 7 | подробнее |
| 25 | SERG | 7 | подробнее |
| 26 | алекс33 | 6 | подробнее |
| 27 | егор | 6 | подробнее |
| 28 | dav-1978 | 5 | подробнее |
| 29 | DAVE | 5 | подробнее |
| 30 | Saxon | 5 | подробнее |
| 31 | biorad | 4 | подробнее |
| 32 | Geoid | 3 | подробнее |
загрузка...

