Статистика лиги Кубань, Чемпионат мира 2014, 10-й тур (групповой этап)
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fraier | 6 | подробнее |
| 2 | Albatros | 6 | подробнее |
| 3 | RDL | 5 | подробнее |
| 4 | N_Rinat | 5 | подробнее |
| 5 | Paul-ATC | 5 | подробнее |
| 6 | гидротехник | 4 | подробнее |
| 7 | Марик | 4 | подробнее |
| 8 | Bond | 4 | подробнее |
| 9 | Nikitos | 4 | подробнее |
| 10 | ST | 3 | подробнее |
| 11 | oneleg | 3 | подробнее |
| 12 | Луич | 3 | подробнее |
| 13 | Staryj | 3 | подробнее |
| 14 | Miksher | 3 | подробнее |
| 15 | Griga10 | 3 | подробнее |
| 16 | Lesik_2007 | 3 | подробнее |
| 17 | dav-1978 | 3 | подробнее |
| 18 | Алекс | 3 | подробнее |
| 19 | Петреску Навсегда | 3 | подробнее |
| 20 | SilozkA | 3 | подробнее |
| 21 | biorad | 3 | подробнее |
| 22 | Geoid | 3 | подробнее |
| 23 | ACDC | 3 | подробнее |
| 24 | Oberon | 3 | подробнее |
| 25 | Vlad | 3 | подробнее |
| 26 | о | 3 | подробнее |
| 27 | san-siro | 3 | подробнее |
| 28 | WOLF DIABLO | 3 | подробнее |
| 29 | в | 3 | подробнее |
| 30 | mita797 | 3 | подробнее |
| 31 | SuperVlad | 3 | подробнее |
| 32 | ѣ | 2 | подробнее |
| 33 | д | 2 | подробнее |
| 34 | KACTPO | 2 | подробнее |
| 35 | серега-фан | 2 | подробнее |
| 36 | andrey66 | 2 | подробнее |
| 37 | л | 2 | подробнее |
| 38 | DAVE | 2 | подробнее |
| 39 | Гримсби | 2 | подробнее |
| 40 | Юрай | 1 | подробнее |
| 41 | Димитрий II | 1 | подробнее |
| 42 | Димитрий | 1 | подробнее |
| 43 | а | 1 | подробнее |
| 44 | rusman | 1 | подробнее |
| 45 | АГРАФЕНА | 1 | подробнее |
| 46 | ъ | 1 | подробнее |
| 47 | SDAD | 1 | подробнее |
| 48 | Светлана | 1 | подробнее |
| 49 | Оле_Оле_Мармута | 1 | подробнее |
| 50 | кошмар | 1 | подробнее |
| 51 | DYU | 1 | подробнее |
| 52 | Урал | 1 | подробнее |
| 53 | Декабрист | 1 | подробнее |
| 54 | mikka84 | 1 | подробнее |
| 55 | ЛаКи | 1 | подробнее |
| 56 | quadryk | 1 | подробнее |
| 57 | texas1 | 1 | подробнее |
| 58 | pasheky79 | 1 | подробнее |
| 59 | Tosik | 1 | подробнее |
| 60 | Shtel | 1 | подробнее |
| 61 | Saxon | 1 | подробнее |
| 62 | VOROH | 1 | подробнее |
| 63 | Jonniik | 1 | подробнее |
| 64 | das | 1 | подробнее |
| 65 | dart veider | 1 | подробнее |
| 66 | StraVal | 1 | подробнее |
| 67 | gattuso | 1 | подробнее |
| 68 | AG7 | 1 | подробнее |
| 69 | Мармута | 1 | подробнее |
| 70 | Пиратъ | 1 | подробнее |
| 71 | Spider | 1 | подробнее |
| 72 | 777 | 1 | подробнее |
| 73 | поздний | 1 | подробнее |
| 74 | Степаныч | 0 | подробнее |
| 75 | Хищник | 0 | подробнее |
| 76 | и | 0 | подробнее |
| 77 | PJ | 0 | подробнее |
| 78 | FANS | 0 | подробнее |
| 79 | р | 0 | подробнее |
| 80 | ADSD | 0 | подробнее |
| 81 | Dandy | 0 | подробнее |
| 82 | Иван Иванович | 0 | подробнее |
| 83 | Борик | 0 | подробнее |
| 84 | е | 0 | подробнее |
| 85 | FanAdam | 0 | подробнее |
| 86 | campione80 | 0 | подробнее |
| 87 | м | 0 | подробнее |
| 88 | ФОРЕСТ | 0 | подробнее |
| 89 | Денвер | 0 | подробнее |
загрузка...

