Статистика лиги Кубань, Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017, 21 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ded-53 | 10 | подробнее |
| 2 | Bond | 8 | подробнее |
| 3 | Geoid | 8 | подробнее |
| 4 | Saxon | 8 | подробнее |
| 5 | Staryj | 7 | подробнее |
| 6 | DYU | 7 | подробнее |
| 7 | SuperVlad | 7 | подробнее |
| 8 | Tosik | 7 | подробнее |
| 9 | Пиратъ | 7 | подробнее |
| 10 | VOROH | 7 | подробнее |
| 11 | Ветал | 6 | подробнее |
| 12 | DAVE | 6 | подробнее |
| 13 | Мармута | 6 | подробнее |
| 14 | Oberon | 6 | подробнее |
| 15 | Димитрий | 6 | подробнее |
| 16 | иванович | 6 | подробнее |
| 17 | Хищник | 6 | подробнее |
| 18 | ЛаКи | 6 | подробнее |
| 19 | Оле_Оле_Мармута | 6 | подробнее |
| 20 | гидротехник | 6 | подробнее |
| 21 | StraVal | 5 | подробнее |
| 22 | серега-фан | 5 | подробнее |
| 23 | Юрай | 5 | подробнее |
| 24 | Spider | 5 | подробнее |
| 25 | texas1 | 5 | подробнее |
| 26 | Степаныч | 5 | подробнее |
| 27 | VALMAR26986 | 4 | подробнее |
| 28 | поздний | 4 | подробнее |
| 29 | ADSD | 4 | подробнее |
| 30 | Miksher | 4 | подробнее |
| 31 | ѣ | 3 | подробнее |
| 32 | 777 | 3 | подробнее |
| 33 | АГРАФЕНА | 3 | подробнее |
| 34 | SDAD | 3 | подробнее |
| 35 | Керчь | 2 | подробнее |
| 36 | das | 2 | подробнее |
| 37 | rusman | 2 | подробнее |
| 38 | ФОРЕСТ | 2 | подробнее |
| 39 | Vlad | 2 | подробнее |
| 40 | Денвер | 2 | подробнее |
| 41 | Декабрист | 2 | подробнее |
| 42 | dav-1978 | 2 | подробнее |
| 43 | Светлана | 1 | подробнее |
| 44 | Луич | 1 | подробнее |
| 45 | pasheky79 | 1 | подробнее |
| 46 | ACDC | 1 | подробнее |
| 47 | Димитрий II | 1 | подробнее |
| 48 | dart veider | 0 | подробнее |
загрузка...

