Статистика лиги Кубань, Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017, 23 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Geoid | 10 | подробнее |
| 2 | ЛаКи | 10 | подробнее |
| 3 | prishelets | 9 | подробнее |
| 4 | Мармута | 9 | подробнее |
| 5 | pasheky79 | 9 | подробнее |
| 6 | Димитрий II | 9 | подробнее |
| 7 | biorad | 9 | подробнее |
| 8 | поздний | 9 | подробнее |
| 9 | АГРАФЕНА | 9 | подробнее |
| 10 | dart veider | 9 | подробнее |
| 11 | Светлана | 8 | подробнее |
| 12 | Staryj | 8 | подробнее |
| 13 | VALMAR26986 | 8 | подробнее |
| 14 | Saxon | 8 | подробнее |
| 15 | Oberon | 7 | подробнее |
| 16 | Оле_Оле_Мармута | 7 | подробнее |
| 17 | серега-фан | 7 | подробнее |
| 18 | иванович | 7 | подробнее |
| 19 | ѣ | 7 | подробнее |
| 20 | гидротехник | 7 | подробнее |
| 21 | Хищник | 7 | подробнее |
| 22 | Пиратъ | 7 | подробнее |
| 23 | das | 7 | подробнее |
| 24 | StraVal | 7 | подробнее |
| 25 | Степаныч | 6 | подробнее |
| 26 | Spider | 6 | подробнее |
| 27 | Tosik | 6 | подробнее |
| 28 | DAVE | 6 | подробнее |
| 29 | texas1 | 6 | подробнее |
| 30 | ded-53 | 6 | подробнее |
| 31 | VOROH | 6 | подробнее |
| 32 | Керчь | 5 | подробнее |
| 33 | ФОРЕСТ | 5 | подробнее |
| 34 | SuperVlad | 5 | подробнее |
| 35 | rusman | 4 | подробнее |
| 36 | 777 | 4 | подробнее |
| 37 | Miksher | 4 | подробнее |
| 38 | ADSD | 4 | подробнее |
| 39 | Bond | 4 | подробнее |
| 40 | Vlad | 4 | подробнее |
| 41 | Декабрист | 4 | подробнее |
| 42 | dav-1978 | 4 | подробнее |
| 43 | Димитрий | 4 | подробнее |
| 44 | Юрай | 3 | подробнее |
| 45 | SDAD | 3 | подробнее |
| 46 | ACDC | 3 | подробнее |
| 47 | DYU | 3 | подробнее |
| 48 | Ветал | 0 | подробнее |
| 49 | SilozkA | 0 | подробнее |
| 50 | Денвер | 0 | подробнее |
загрузка...

