Статистика лиги Кубань, Евротуры 2018/2019
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 179 | подробнее |
| 2 | Ветал | 167 | подробнее |
| 3 | е | 166 | подробнее |
| 4 | Денвер | 164 | подробнее |
| 5 | prishelets | 164 | подробнее |
| 6 | в | 163 | подробнее |
| 7 | ФОРЕСТ | 163 | подробнее |
| 8 | texas1 | 163 | подробнее |
| 9 | StraVal | 162 | подробнее |
| 10 | а | 162 | подробнее |
| 11 | м | 162 | подробнее |
| 12 | иванович | 161 | подробнее |
| 13 | ъ | 160 | подробнее |
| 14 | Хищник | 159 | подробнее |
| 15 | N_Rinat | 159 | подробнее |
| 16 | ded-53 | 159 | подробнее |
| 17 | quadryk | 158 | подробнее |
| 18 | ST | 158 | подробнее |
| 19 | д | 158 | подробнее |
| 20 | кошмар | 157 | подробнее |
| 21 | р | 156 | подробнее |
| 22 | IrIS | 156 | подробнее |
| 23 | алекс33 | 156 | подробнее |
| 24 | Miksher | 155 | подробнее |
| 25 | Geoid | 154 | подробнее |
| 26 | pasheky79 | 154 | подробнее |
| 27 | biorad | 154 | подробнее |
| 28 | PJ | 153 | подробнее |
| 29 | Urf | 152 | подробнее |
| 30 | л | 152 | подробнее |
| 31 | и | 152 | подробнее |
| 32 | ACDC | 151 | подробнее |
| 33 | Весы | 147 | подробнее |
| 34 | Оле_Оле_Мармута | 146 | подробнее |
| 35 | Дима | 146 | подробнее |
| 36 | dav-1978 | 145 | подробнее |
| 37 | АГРАФЕНА | 144 | подробнее |
| 38 | Fraier | 144 | подробнее |
| 39 | гидротехник | 144 | подробнее |
| 40 | антон | 144 | подробнее |
| 41 | о | 143 | подробнее |
| 42 | Vrungel' | 142 | подробнее |
| 43 | Мармута | 141 | подробнее |
| 44 | Vlad | 141 | подробнее |
| 45 | Staryj | 141 | подробнее |
| 46 | Dandy | 140 | подробнее |
| 47 | Griga10 | 139 | подробнее |
| 48 | Светлана | 138 | подробнее |
| 49 | VALMAR26986 | 134 | подробнее |
| 50 | DAVE | 129 | подробнее |
| 51 | Spider | 128 | подробнее |
| 52 | Димитрий | 128 | подробнее |
| 53 | das | 127 | подробнее |
| 54 | серега-фан | 125 | подробнее |
| 55 | Декабрист | 120 | подробнее |
| 56 | svarshik | 118 | подробнее |
| 57 | Димитрий II | 117 | подробнее |
| 58 | 777 | 85 | подробнее |
| 59 | DYU | 65 | подробнее |
| 60 | ѣ | 62 | подробнее |
| 61 | Bond | 42 | подробнее |
| 62 | SuperVlad | 29 | подробнее |
| 63 | SDAD | 20 | подробнее |
| 64 | ADSD | 19 | подробнее |
| 65 | Albatros | 15 | подробнее |
| 66 | Paul-ATC | 14 | подробнее |
| 67 | Nikitos | 11 | подробнее |
| 68 | Степаныч | 9 | подробнее |
| 69 | Fialka | 1 | подробнее |
загрузка...

