Статистика лиги Кубань, личное первенство: 32-е личное первенство, Группа A
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batya35 | 23 | 17 | 1 | 5 | 176-126 | 35 | подробнее |
| 2 | Geoid | 23 | 15 | 1 | 7 | 180-140 | 31 | подробнее |
| 3 | Ветал | 23 | 14 | 3 | 6 | 166-134 | 31 | подробнее |
| 4 | Urf | 23 | 14 | 2 | 7 | 190-126 | 30 | подробнее |
| 5 | andrey66 | 23 | 14 | 2 | 7 | 171-145 | 30 | подробнее |
| 6 | ѣ | 23 | 13 | 3 | 7 | 174-142 | 29 | подробнее |
| 7 | Дима | 23 | 11 | 6 | 6 | 162-164 | 28 | подробнее |
| 8 | алекс33 | 23 | 12 | 3 | 8 | 157-135 | 27 | подробнее |
| 9 | dav-1978 | 23 | 12 | 3 | 8 | 147-133 | 27 | подробнее |
| 10 | ЛаКи | 23 | 13 | 1 | 9 | 145-138 | 27 | подробнее |
| 11 | Мармута | 23 | 12 | 2 | 9 | 150-141 | 26 | подробнее |
| 12 | Saxon | 23 | 12 | 0 | 11 | 175-154 | 24 | подробнее |
| 13 | Хищник | 23 | 11 | 2 | 10 | 170-144 | 24 | подробнее |
| 14 | 777 | 23 | 10 | 4 | 9 | 163-151 | 24 | подробнее |
| 15 | biorad | 23 | 9 | 4 | 10 | 178-143 | 22 | подробнее |
| 16 | Димитрий II | 23 | 9 | 4 | 10 | 151-168 | 22 | подробнее |
| 17 | Димитрий | 23 | 9 | 4 | 10 | 150-148 | 22 | подробнее |
| 18 | гидротехник | 23 | 9 | 3 | 11 | 175-163 | 21 | подробнее |
| 19 | Футболист 2009 | 23 | 9 | 0 | 14 | 101-139 | 18 | подробнее |
| 20 | Денвер | 23 | 7 | 3 | 13 | 166-172 | 17 | подробнее |
| 21 | Оле_Оле_Мармута | 23 | 7 | 2 | 14 | 126-155 | 16 | подробнее |
| 22 | АГРАФЕНА | 23 | 7 | 1 | 15 | 123-158 | 15 | подробнее |
| 23 | ded-53 | 23 | 2 | 1 | 20 | 19-142 | 4 | подробнее |
| 24 | Степаныч | 23 | 0 | 1 | 22 | 0-154 | 0 | подробнее |
3-й тур 13 сентября
| Соперники | Результат |
|---|---|
| 777 - ЛаКи | 7 : 1 |
| Batya35 - dav-1978 | 9 : 6 |
| ded-53 - Urf | 7 : 9 |
| Saxon - biorad | 9 : 8 |
| Ветал - Степаныч | 8 : x |
| Дима - Geoid | 9 : 9 |
| Мармута - АГРАФЕНА | 7 : 9 |
| Оле_Оле_Мармута - Димитрий II | 5 : 0 |
| Футболист 2009 - Денвер | 4 : 9 |
| Хищник - Димитрий | 3 : 0 |
| алекс33 - ѣ | 6 : 6 |
| гидротехник - andrey66 | 8 : 8 |
загрузка...

