Статистика лиги Кубань, личное первенство: 33-е личное первенство, Группа A
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 21 | 15 | 3 | 3 | 204-151 | 33 | подробнее |
| 2 | Хищник | 21 | 13 | 1 | 7 | 185-148 | 27 | подробнее |
| 3 | гидротехник | 21 | 13 | 1 | 7 | 173-167 | 27 | подробнее |
| 4 | Urf | 21 | 13 | 0 | 8 | 176-154 | 26 | подробнее |
| 5 | ЛаКи | 21 | 12 | 2 | 7 | 159-144 | 26 | подробнее |
| 6 | Денвер | 21 | 11 | 3 | 7 | 196-160 | 25 | подробнее |
| 7 | Batya35 | 21 | 12 | 1 | 8 | 177-181 | 25 | подробнее |
| 8 | Светлана | 21 | 10 | 3 | 8 | 156-136 | 23 | подробнее |
| 9 | dav-1978 | 21 | 10 | 3 | 8 | 150-157 | 23 | подробнее |
| 10 | АГРАФЕНА | 21 | 9 | 4 | 8 | 169-162 | 22 | подробнее |
| 11 | Димитрий II | 21 | 10 | 1 | 10 | 170-161 | 21 | подробнее |
| 12 | Geoid | 21 | 9 | 3 | 9 | 165-153 | 21 | подробнее |
| 13 | IrIS | 21 | 9 | 3 | 9 | 164-160 | 21 | подробнее |
| 14 | Оле_Оле_Мармута | 21 | 7 | 6 | 8 | 180-162 | 20 | подробнее |
| 15 | бава | 21 | 9 | 2 | 10 | 176-173 | 20 | подробнее |
| 16 | 777 | 21 | 9 | 3 | 9 | 168-158 | 20 | подробнее |
| 17 | Griga10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 156-157 | 20 | подробнее |
| 18 | ST | 21 | 8 | 2 | 11 | 165-170 | 18 | подробнее |
| 19 | prishelets | 21 | 8 | 1 | 12 | 175-152 | 17 | подробнее |
| 20 | серега-фан | 21 | 6 | 2 | 13 | 133-152 | 14 | подробнее |
| 21 | Футболист 2009 | 21 | 5 | 1 | 15 | 85-165 | 11 | подробнее |
| 22 | StraVal | 21 | 0 | 1 | 20 | 0-159 | 0 | подробнее |
21-й тур 28 апреля
| Соперники | Результат |
|---|---|
| Urf - Хищник | 8 : 5 |
| АГРАФЕНА - StraVal | 7 : x |
| Денвер - prishelets | 6 : 5 |
| Димитрий II - IrIS | 9 : 12 |
| ЛаКи - Griga10 | 6 : 4 |
| Оле_Оле_Мармута - Geoid | 6 : 6 |
| Светлана - dav-1978 | 5 : 11 |
| Футболист 2009 - 777 | x : 7 |
| бава - ST | 7 : 11 |
| гидротехник - Saxon | 7 : 10 |
| серега-фан - Batya35 | 2 : 5 |
загрузка...

