Статистика лиги Кубань, личное первенство: 34-е личное первенство, Группа B
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Весы | 9 | 7 | 0 | 2 | 81-56 | 14 | подробнее |
2 | Хищник | 9 | 6 | 0 | 3 | 69-52 | 12 | подробнее |
3 | Оле_Оле_Мармута | 9 | 6 | 0 | 3 | 67-59 | 12 | подробнее |
4 | Miksher | 9 | 6 | 0 | 3 | 62-61 | 12 | подробнее |
5 | DYU | 9 | 5 | 0 | 4 | 65-57 | 10 | подробнее |
6 | Декабрист | 9 | 5 | 0 | 4 | 56-51 | 10 | подробнее |
7 | Urf | 9 | 4 | 0 | 5 | 58-75 | 8 | подробнее |
8 | texas1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 70-72 | 6 | подробнее |
9 | кошмар | 9 | 2 | 0 | 7 | 62-84 | 4 | подробнее |
10 | Fraier | 9 | 1 | 0 | 8 | 35-58 | 2 | подробнее |
7-й тур 23-25 апреля
Соперники | Результат |
---|---|
Urf - Miksher | 8 : 10 |
Весы - кошмар | 16 : 4 |
Декабрист - Fraier | 4 : 2 |
Оле_Оле_Мармута - texas1 | 13 : 12 |
Хищник - DYU | 10 : 9 |