Статистика лиги Кубань, личное первенство: 35-е личное первенство, Лига I
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | texas1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 149-104 | 30 | подробнее |
2 | Miksher | 19 | 14 | 1 | 4 | 152-124 | 29 | подробнее |
3 | Оле_Оле_Мармута | 19 | 11 | 4 | 4 | 148-125 | 26 | подробнее |
4 | кошмар | 19 | 10 | 4 | 5 | 147-129 | 24 | подробнее |
5 | АГРАФЕНА | 19 | 9 | 6 | 4 | 133-118 | 24 | подробнее |
6 | Batya35 | 19 | 9 | 5 | 5 | 142-110 | 23 | подробнее |
7 | ЛаКи | 19 | 10 | 2 | 7 | 139-112 | 22 | подробнее |
8 | бава | 19 | 9 | 4 | 6 | 134-108 | 22 | подробнее |
9 | Дима | 19 | 8 | 4 | 7 | 136-124 | 20 | подробнее |
10 | Хищник | 19 | 8 | 3 | 8 | 144-134 | 19 | подробнее |
11 | Светлана | 19 | 9 | 1 | 9 | 133-106 | 19 | подробнее |
12 | гидротехник | 19 | 8 | 3 | 8 | 114-103 | 19 | подробнее |
13 | dav-1978 | 19 | 8 | 2 | 9 | 136-139 | 18 | подробнее |
14 | Spider | 19 | 8 | 2 | 9 | 108-114 | 18 | подробнее |
15 | Декабрист | 19 | 8 | 1 | 10 | 140-133 | 17 | подробнее |
16 | andrey66 | 19 | 8 | 1 | 10 | 121-115 | 17 | подробнее |
17 | алекс33 | 19 | 6 | 4 | 9 | 114-120 | 16 | подробнее |
18 | серега-фан | 19 | 6 | 3 | 10 | 103-103 | 15 | подробнее |
19 | Tosik | 19 | 1 | 0 | 18 | 0-130 | 2 | подробнее |
20 | 777 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0-142 | 0 | подробнее |
11-й тур 08-10 апреля
Соперники | Результат |
---|---|
Spider - Хищник | 6 : 4 |
texas1 - Miksher | 7 : 7 |
Tosik - dav-1978 | x : 7 |
АГРАФЕНА - Batya35 | 8 : 7 |
Декабрист - Светлана | 4 : 8 |
Дима - Оле_Оле_Мармута | 7 : 8 |
алекс33 - andrey66 | 4 : 12 |
бава - 777 | 9 : x |
гидротехник - серега-фан | 3 : 1 |
кошмар - ЛаКи | 6 : 2 |