Статистика лиги Кубань, личное первенство: 35-е личное первенство, Лига II
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVE | 19 | 12 | 3 | 4 | 138-100 | 27 | подробнее |
2 | biorad | 19 | 11 | 2 | 6 | 159-138 | 24 | подробнее |
3 | Ветал | 19 | 10 | 3 | 6 | 152-120 | 23 | подробнее |
4 | SuperVlad | 19 | 10 | 3 | 6 | 129-114 | 23 | подробнее |
5 | ST | 19 | 10 | 2 | 7 | 143-133 | 22 | подробнее |
6 | Денвер | 19 | 10 | 1 | 8 | 137-133 | 21 | подробнее |
7 | Geoid | 19 | 9 | 3 | 7 | 133-124 | 21 | подробнее |
8 | IrIS | 19 | 9 | 3 | 7 | 111-115 | 21 | подробнее |
9 | Urf | 19 | 10 | 0 | 9 | 136-130 | 20 | подробнее |
10 | Весы | 19 | 9 | 2 | 8 | 133-124 | 20 | подробнее |
11 | Vrungel' | 19 | 9 | 1 | 9 | 144-141 | 19 | подробнее |
12 | Saxon | 19 | 8 | 2 | 9 | 126-127 | 18 | подробнее |
13 | prishelets | 19 | 7 | 4 | 8 | 112-122 | 18 | подробнее |
14 | ѣ | 19 | 8 | 1 | 10 | 141-140 | 17 | подробнее |
15 | Мармута | 19 | 6 | 5 | 8 | 132-123 | 17 | подробнее |
16 | антон | 19 | 7 | 2 | 10 | 123-142 | 16 | подробнее |
17 | Fraier | 19 | 7 | 2 | 10 | 119-127 | 16 | подробнее |
18 | sandro | 19 | 6 | 2 | 11 | 130-147 | 14 | подробнее |
19 | VALMAR26986 | 19 | 6 | 2 | 11 | 99-134 | 14 | подробнее |
20 | Футболист 2009 | 19 | 4 | 1 | 14 | 77-140 | 9 | подробнее |
3-й тур 10-12 марта
Соперники | Результат |
---|---|
DAVE - Футболист 2009 | 9 : 7 |
Fraier - biorad | 9 : 8 |
Geoid - Мармута | 7 : 6 |
IrIS - Денвер | 3 : 7 |
prishelets - ѣ | 7 : 6 |
sandro - Ветал | 8 : 8 |
Saxon - Весы | 9 : 10 |
ST - антон | 6 : 8 |
SuperVlad - Vrungel' | 7 : 6 |
Urf - VALMAR26986 | 8 : 5 |