Статистика лиги Кубань, личное первенство: 12-й сезон "весна-2011", Премьер-Лига
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гера | 21 | 15 | 1 | 5 | 166-142 | 31 | подробнее |
| 2 | ъ | 21 | 13 | 0 | 8 | 158-138 | 26 | подробнее |
| 3 | поздний | 21 | 12 | 1 | 8 | 169-143 | 25 | подробнее |
| 4 | Fraier | 21 | 11 | 3 | 7 | 165-148 | 25 | подробнее |
| 5 | Мармута | 21 | 11 | 3 | 7 | 164-146 | 25 | подробнее |
| 6 | SilozkA | 21 | 8 | 8 | 5 | 169-163 | 24 | подробнее |
| 7 | ФОРЕСТ | 21 | 11 | 1 | 9 | 158-156 | 23 | подробнее |
| 8 | biorad | 21 | 11 | 0 | 10 | 169-164 | 22 | подробнее |
| 9 | ACDC | 21 | 9 | 4 | 8 | 154-148 | 22 | подробнее |
| 10 | Mixas | 21 | 10 | 1 | 10 | 161-164 | 21 | подробнее |
| 11 | Луич | 21 | 8 | 5 | 8 | 156-151 | 21 | подробнее |
| 12 | StraVal | 21 | 7 | 6 | 8 | 155-162 | 20 | подробнее |
| 13 | chevron | 21 | 9 | 2 | 10 | 154-159 | 20 | подробнее |
| 14 | Болельщик | 21 | 8 | 4 | 9 | 136-143 | 20 | подробнее |
| 15 | OLBEN | 21 | 8 | 3 | 10 | 162-174 | 19 | подробнее |
| 16 | oneleg | 21 | 7 | 5 | 9 | 161-166 | 19 | подробнее |
| 17 | Tosik | 21 | 8 | 3 | 10 | 158-171 | 19 | подробнее |
| 18 | Оле_Оле_Мармута | 21 | 9 | 1 | 11 | 150-149 | 19 | подробнее |
| 19 | ST | 21 | 7 | 2 | 12 | 155-170 | 16 | подробнее |
| 20 | mojo | 21 | 7 | 2 | 12 | 115-133 | 16 | подробнее |
| 21 | Ноттингем | 21 | 7 | 1 | 13 | 154-180 | 15 | подробнее |
| 22 | Димитрий II | 21 | 5 | 4 | 12 | 143-162 | 14 | подробнее |
12-й тур 28 апреля
| Соперники | Результат |
|---|---|
| Fraier - Tosik | 10 : 9 |
| ъ - Мармута | 10 : 12 |
| Mixas - ФОРЕСТ | 13 : 9 |
| OLBEN - SilozkA | 8 : 12 |
| oneleg - biorad | 6 : 8 |
| ST - поздний | 7 : 11 |
| StraVal - mojo | 6 : 7 |
| Болельщик - Димитрий II | 6 : 5 |
| Гера - ACDC | 6 : 13 |
| Луич - chevron | 15 : 7 |
| Ноттингем - Оле_Оле_Мармута | 7 : 15 |
загрузка...

