Статистика лиги Кубань, личное первенство: 12-й сезон "весна-2011", Третий Дивизион
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | преторианец | 21 | 15 | 2 | 4 | 159-120 | 32 | подробнее |
2 | -187- | 21 | 15 | 1 | 5 | 151-105 | 31 | подробнее |
3 | WOLF DIABLO | 21 | 14 | 1 | 6 | 149-106 | 29 | подробнее |
4 | Albatros | 21 | 13 | 2 | 6 | 140-135 | 28 | подробнее |
5 | sandro | 21 | 13 | 1 | 7 | 142-131 | 27 | подробнее |
6 | DYU | 21 | 12 | 3 | 6 | 138-129 | 27 | подробнее |
7 | SDAD | 21 | 11 | 4 | 6 | 131-106 | 26 | подробнее |
8 | Урал | 21 | 12 | 1 | 8 | 159-136 | 25 | подробнее |
9 | mikka84 | 21 | 10 | 4 | 7 | 150-129 | 24 | подробнее |
10 | Иван Иванович | 21 | 12 | 0 | 9 | 146-128 | 24 | подробнее |
11 | Декабрист | 21 | 12 | 0 | 9 | 135-135 | 24 | подробнее |
12 | quadryk | 21 | 11 | 0 | 10 | 146-121 | 22 | подробнее |
13 | Geoid | 21 | 9 | 3 | 9 | 165-131 | 21 | подробнее |
14 | ЛаКи | 21 | 10 | 1 | 10 | 137-134 | 21 | подробнее |
15 | Nikitos | 21 | 9 | 3 | 9 | 132-128 | 21 | подробнее |
16 | Paliy | 21 | 9 | 2 | 10 | 148-144 | 20 | подробнее |
17 | Бугор | 21 | 9 | 1 | 11 | 140-136 | 19 | подробнее |
18 | Котя | 21 | 8 | 1 | 12 | 132-112 | 17 | подробнее |
19 | Saxon | 21 | 7 | 0 | 14 | 141-180 | 14 | подробнее |
20 | Shade | 21 | 4 | 0 | 17 | 104-158 | 8 | подробнее |
21 | keFEAR | 21 | 0 | 1 | 20 | 0-103 | 0 | подробнее |
22 | Мирный | 21 | 0 | 1 | 20 | 0-138 | 0 | подробнее |
8-й тур 16-18 апреля
Соперники | Результат |
---|---|
-187- - ЛаКи | 15 : 8 |
Geoid - mikka84 | 14 : 9 |
keFEAR - Иван Иванович | x : 3 |
Nikitos - Saxon | 12 : 3 |
Shade - sandro | 14 : 11 |
WOLF DIABLO - Урал | 8 : 10 |
quadryk - DYU | 4 : 6 |
Бугор - Albatros | 14 : 10 |
Декабрист - Paliy | 10 : 9 |
Мирный - SDAD | x : 7 |
преторианец - Котя | 13 : 3 |