Статистика лиги Кубань, личное первенство: 14-й сезон "осень-2011", Премьер-Лига
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ѣ | 21 | 15 | 1 | 5 | 171-147 | 31 | подробнее |
2 | Vlad | 21 | 13 | 2 | 6 | 170-148 | 28 | подробнее |
3 | Мармута | 21 | 11 | 3 | 7 | 156-137 | 25 | подробнее |
4 | RDL | 21 | 11 | 3 | 7 | 135-117 | 25 | подробнее |
5 | Алекс | 21 | 12 | 0 | 9 | 149-129 | 24 | подробнее |
6 | Луич | 21 | 10 | 4 | 7 | 146-139 | 24 | подробнее |
7 | Гера | 21 | 10 | 3 | 8 | 167-141 | 23 | подробнее |
8 | SilozkA | 21 | 11 | 1 | 9 | 148-143 | 23 | подробнее |
9 | Борик | 21 | 11 | 1 | 9 | 145-141 | 23 | подробнее |
10 | Галыч | 21 | 10 | 3 | 8 | 144-137 | 23 | подробнее |
11 | поздний | 21 | 9 | 5 | 7 | 143-136 | 23 | подробнее |
12 | Tosik | 21 | 10 | 2 | 9 | 157-130 | 22 | подробнее |
13 | ФОРЕСТ | 21 | 10 | 1 | 10 | 155-148 | 21 | подробнее |
14 | Гус Хиддинк | 21 | 9 | 2 | 10 | 160-145 | 20 | подробнее |
15 | ACDC | 21 | 8 | 4 | 9 | 155-139 | 20 | подробнее |
16 | StraVal | 21 | 9 | 2 | 10 | 135-136 | 20 | подробнее |
17 | chevron | 21 | 9 | 2 | 10 | 149-158 | 19 | подробнее |
18 | biorad | 21 | 9 | 1 | 11 | 141-143 | 19 | подробнее |
19 | Болельщик | 21 | 8 | 2 | 11 | 121-141 | 18 | подробнее |
20 | Fraier | 21 | 8 | 1 | 12 | 133-146 | 17 | подробнее |
21 | OLBEN | 21 | 5 | 2 | 14 | 105-140 | 12 | подробнее |
22 | Шальная | 21 | 0 | 1 | 20 | 0-144 | 0 | подробнее |
21-й тур 05-06 ноября
Соперники | Результат |
---|---|
ACDC - Болельщик | 9 : 6 |
chevron - RDL | 3 : 7 |
OLBEN - поздний | x : 8 |
SilozkA - ФОРЕСТ | 10 : 7 |
Tosik - Гера | 10 : 12 |
ѣ - Галыч | 13 : 9 |
Vlad - biorad | 10 : 8 |
Борик - Луич | 9 : 8 |
Гус Хиддинк - Fraier | 8 : 5 |
Мармута - StraVal | 9 : 3 |
Шальная - Алекс | x : 9 |