Загрузка... загрузка...

Статистика лиги Кубань, личное первенство: 4-й личный кубок (зима), PersonalCup EuroTour

  Ник И В Н П М О  
1 Fraier 7 7 0 0 101-51 14 подробнее
2 duremar 9 6 1 2 97-88 13 подробнее
3 -187- 6 5 1 0 93-44 11 подробнее
4 К@рлсон 5 4 0 1 75-52 8 подробнее
5 DAVE 5 4 0 1 74-61 8 подробнее
6 Борик 5 4 0 1 69-51 8 подробнее
7 Spider 5 4 0 1 62-58 8 подробнее
8 pasheky79 5 2 2 1 73-68 6 подробнее
9 Griga10 4 3 0 1 61-52 6 подробнее
10 san-siro 4 3 0 1 61-44 6 подробнее
11 PJ 4 3 0 1 58-27 6 подробнее
12 Пауль 4 3 0 1 56-48 6 подробнее
13 SDAD 4 3 0 1 53-43 6 подробнее
14 Оле_Оле_Мармута 5 2 1 2 62-58 5 подробнее
15 гидротехник 4 2 1 1 58-46 5 подробнее
16 KACTPO 3 2 1 0 47-30 5 подробнее
17 mita797 3 2 1 0 35-28 5 подробнее
18 sandro 4 2 0 2 50-38 4 подробнее
19 Петреску Навсегда 4 2 0 2 50-44 4 подробнее
20 SilozkA 3 2 0 1 46-38 4 подробнее
21 N_Rinat 4 2 0 2 46-48 4 подробнее
22 Albatros 3 2 0 1 43-28 4 подробнее
23 Vlad 3 2 0 1 41-38 4 подробнее
24 Tosik 3 2 0 1 41-40 4 подробнее
25 Geoid 3 2 0 1 39-16 4 подробнее
26 Светлана 3 2 0 1 38-26 4 подробнее
27 ACDC 3 1 2 0 37-36 4 подробнее
28 Saxon 3 2 0 1 37-36 4 подробнее
29 Буревестник 3 2 0 1 37-37 4 подробнее
30 Мутабор 3 2 0 1 36-20 4 подробнее
31 Галыч 3 2 0 1 36-26 4 подробнее
32 das 3 2 0 1 32-28 4 подробнее
33 Vit@s 3 2 0 1 31-26 4 подробнее
34 Алекс 3 2 0 1 25-20 4 подробнее
35 ЛаКи 3 1 1 1 42-42 3 подробнее
36 Jonniik 3 1 1 1 28-36 3 подробнее
37 head coach 3 1 0 2 42-39 2 подробнее
38 Володимѣръ 3 1 0 2 42-40 2 подробнее
39 Пиратъ 3 1 0 2 41-42 2 подробнее
40 VOROH 3 1 0 2 37-38 2 подробнее
41 Kathmandu 3 1 0 2 35-36 2 подробнее
42 Урал 2 1 0 1 31-35 2 подробнее
43 преторианец 2 1 0 1 30-33 2 подробнее
44 ADSD 2 1 0 1 30-28 2 подробнее
45 total 2 1 0 1 28-29 2 подробнее
46 Predator 2 1 0 1 28-32 2 подробнее
47 Иван Иванович 2 1 0 1 28-29 2 подробнее
48 kolifan 2 1 0 1 25-27 2 подробнее
49 dav-1978 2 1 0 1 25-27 2 подробнее
50 ST 2 1 0 1 25-27 2 подробнее
51 oneleg 2 1 0 1 25-27 2 подробнее
52 Луич 3 1 0 2 25-35 2 подробнее
53 АГРАФЕНА 2 1 0 1 24-26 2 подробнее
54 andrey66 2 1 0 1 24-25 2 подробнее
55 Декабрист 2 1 0 1 24-30 2 подробнее
56 100000 2 1 0 1 23-19 2 подробнее
57 Хищник 2 1 0 1 22-29 2 подробнее
58 ФОРЕСТ 2 1 0 1 22-25 2 подробнее
59 Димитрий 2 1 0 1 19-26 2 подробнее
60 SuperVlad 2 1 0 1 14-19 2 подробнее
61 FANS 2 1 0 1 13-22 2 подробнее
62 Paul-ATC 2 1 0 1 12-19 2 подробнее
63 Dandy 2 0 1 1 30-33 1 подробнее
64 Марик 2 0 1 1 25-26 1 подробнее
65 quadryk 2 0 1 1 23-28 1 подробнее
66 кошмар 2 0 1 1 23-30 1 подробнее
67 WOLF DIABLO 2 0 0 2 24-32 0 подробнее
68 RDL 2 0 0 2 24-29 0 подробнее
69 Умка 2 0 0 2 24-30 0 подробнее
70 Мармута 2 0 0 2 22-30 0 подробнее
71 Bond 2 0 0 2 21-27 0 подробнее
72 dart veider 2 0 0 2 19-27 0 подробнее
73 Димитрий II 2 0 0 2 16-24 0 подробнее
74 mojo 2 0 0 2 14-36 0 подробнее
75 серега-фан 2 0 0 2 14-28 0 подробнее
76 Сержиус 2 0 0 2 14-26 0 подробнее
77 IrIS 1 0 0 1 13-14 0 подробнее
78 dim0n4ik 2 0 0 2 13-36 0 подробнее
79 Shade 2 0 0 2 13-28 0 подробнее
80 DYU 2 0 0 2 12-27 0 подробнее
81 FanAdam 2 0 0 2 12-29 0 подробнее
82 texas1 1 0 0 1 10-11 0 подробнее
83 Shtepa123 2 0 0 2 10-25 0 подробнее
84 kel 1 0 0 1 10-11 0 подробнее
85 777 2 0 0 2 10-33 0 подробнее
86 Юрай 1 0 0 1 9-14 0 подробнее
87 StraVal 1 0 0 1 8-12 0 подробнее
88 монтер 1 0 0 1 8-13 0 подробнее
89 комстар 1 0 0 1 8-10 0 подробнее
90 biorad 1 0 0 1 8-12 0 подробнее
91 поздний 1 0 0 1 7-13 0 подробнее
92 Oberon 1 0 0 1 7-15 0 подробнее
93 Staryj 1 0 0 1 7-14 0 подробнее
94 пробник 1 0 0 1 7-15 0 подробнее
95 AG7 2 0 0 2 1-28 0 подробнее
96 Картель 2 0 0 2 1-29 0 подробнее

1/16 финала 19-21 января

Соперники Результат
DAVE - Griga10 20  :  17
oneleg - pasheky79 16  :  20
SilozkA - Иван Иванович 19  :  13
Tosik - ADSD 17  :  16
SDAD - кошмар 19  :  12
гидротехник - Оле_Оле_Мармута 15  :  15
mita797 - АГРАФЕНА 14  :  10
Spider - ФОРЕСТ 18  :  14
К@рлсон - sandro 17  :  16
ST - KACTPO 11  :  15
Пауль - 100000 19  :  12
-187- - FANS 14  :  x
Борик - N_Rinat 15  :  9
san-siro - Хищник 19  :  11
Петреску Навсегда - duremar 13  :  15
PJ - Fraier 15  :  19
Просмотр по турам
Выберите турнир...
Премьер-Лига 2011/2012 Первый дивизион 2011/2012 Лига чемпионов 2011/2012 Евротуры 2011/2012 Чемпионат Европы 2012. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2012/2013 Первый дивизион 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Евротуры 2012/2013. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2013/2014 Первый дивизион 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Евротуры 2013/2014 Чемпионат мира 2014 Премьер-Лига 2014/2015 Первый дивизион 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Евротуры 2014/2015 Премьер-Лига 2015/2016 Первый дивизион 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Евротуры 2015/2016 Premier League 2015/2016 La Liga 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 Serie A 2015/2016 Ligue 1 2015/2016 Чемпионат Европы 2016 Премьер-Лига 2016/2017 Первый дивизион 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Евротуры 2016/2017 Premier League 2016/2017 La Liga 2016/2017 Bundesliga 2016/2017 Serie A 2016/2017 Ligue 1 2016/2017 Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017 Олимпийские игры 2016 Кубок конфедераций 2017 Премьер-Лига 2017/2018 Первый дивизион 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Евротуры 2017/2018 Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018 Premier League 2017/2018 La Liga 2017/2018 Bundesliga 2017/2018 Serie A 2017/2018 Ligue 1 2017/2018 Чемпионат мира 2018 Премьер-Лига 2018/2019 Первый дивизион 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Евротуры 2018/2019 Еврочемпионаты 2018/2019 Премьер-Лига 2019/2020 Первый дивизион 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Евротуры 2019/2020 Премьер-Лига 2020/2021 Первый дивизион 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Евротуры 2020/2021. Турнир памяти ded'а-53 Второй дивизион. Зона ЮГ 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Первый дивизион 2021/2022 Премьер-Лига 2021/2022 Евротуры 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Премьер-Лига 2022/2023 Первый дивизион 2022/2023 Евротуры 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Премьер-Лига 2023/2024 Первый дивизион 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Евротуры 2023/2024 сумма нескольких турниров
По нескольким турнирам