Статистика лиги Кубань, личное первенство: 17-й сезон "весна-2013", Второй Дивизион
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К@рлсон | 25 | 18 | 4 | 3 | 177-134 | 40 | подробнее |
| 2 | Пиратъ | 25 | 17 | 3 | 5 | 171-129 | 37 | подробнее |
| 3 | SDAD | 25 | 14 | 5 | 6 | 164-127 | 33 | подробнее |
| 4 | Юрай | 25 | 15 | 3 | 7 | 154-114 | 33 | подробнее |
| 5 | д | 25 | 13 | 6 | 6 | 171-125 | 32 | подробнее |
| 6 | Staryj | 25 | 15 | 2 | 8 | 149-125 | 32 | подробнее |
| 7 | а | 25 | 14 | 3 | 8 | 174-139 | 31 | подробнее |
| 8 | Albatros | 25 | 13 | 3 | 9 | 163-128 | 29 | подробнее |
| 9 | Paul-ATC | 25 | 14 | 1 | 10 | 150-148 | 29 | подробнее |
| 10 | Декабрист | 25 | 12 | 3 | 10 | 154-135 | 27 | подробнее |
| 11 | DAVE | 25 | 13 | 0 | 12 | 172-157 | 26 | подробнее |
| 12 | Петреску Навсегда | 25 | 11 | 4 | 10 | 146-140 | 26 | подробнее |
| 13 | Vit@s | 25 | 11 | 4 | 10 | 123-131 | 26 | подробнее |
| 14 | гидротехник | 25 | 11 | 3 | 11 | 151-143 | 25 | подробнее |
| 15 | quadryk | 25 | 9 | 7 | 9 | 144-124 | 25 | подробнее |
| 16 | dav-1978 | 25 | 11 | 2 | 12 | 140-156 | 24 | подробнее |
| 17 | SuperVlad | 25 | 11 | 1 | 13 | 138-133 | 23 | подробнее |
| 18 | san-siro | 25 | 11 | 0 | 14 | 141-175 | 22 | подробнее |
| 19 | Dandy | 25 | 9 | 3 | 13 | 120-125 | 21 | подробнее |
| 20 | IrIS | 25 | 8 | 4 | 13 | 152-150 | 20 | подробнее |
| 21 | mita797 | 25 | 10 | 0 | 15 | 127-145 | 20 | подробнее |
| 22 | dart veider | 25 | 8 | 3 | 14 | 125-155 | 19 | подробнее |
| 23 | mojo | 25 | 9 | 1 | 15 | 116-154 | 19 | подробнее |
| 24 | Shtel | 25 | 7 | 5 | 13 | 118-135 | 18 | подробнее |
| 25 | kel | 25 | 5 | 2 | 18 | 102-163 | 11 | подробнее |
| 26 | -187- | 25 | 0 | 0 | 25 | 0-152 | 0 | подробнее |
2-й тур 08-10 марта
| Соперники | Результат |
|---|---|
| -187- - IrIS | x : 7 |
| Dandy - SDAD | 5 : 10 |
| dav-1978 - Пиратъ | 7 : 10 |
| DAVE - quadryk | 7 : 6 |
| kel - Юрай | 8 : 7 |
| mita797 - dart veider | 9 : 7 |
| mojo - san-siro | 12 : 7 |
| Paul-ATC - Декабрист | 10 : 8 |
| Albatros - Staryj | 6 : 7 |
| SuperVlad - Vit@s | 10 : 6 |
| д - Петреску Навсегда | 6 : 5 |
| а - Shtel | 9 : x |
| гидротехник - К@рлсон | 7 : 12 |
загрузка...

