Загрузка... загрузка...

Статистика лиги Кубань, личное первенство: 5-й личный кубок (зима), PersonalCup EuroTour

  Ник И В Н П М О  
1 Умка 6 6 0 0 86-69 12 подробнее
2 гидротехник 7 5 1 1 107-87 11 подробнее
3 Урал 5 4 1 0 72-57 9 подробнее
4 texas1 5 4 0 1 69-49 8 подробнее
5 Пауль 5 3 1 1 65-54 7 подробнее
6 Оле_Оле_Мармута 5 3 1 1 62-48 7 подробнее
7 Сержиус 4 3 1 0 50-38 7 подробнее
8 Борик 4 3 0 1 61-37 6 подробнее
9 поздний 4 3 0 1 52-48 6 подробнее
10 IrIS 3 2 1 0 47-27 5 подробнее
11 пробник 3 2 1 0 38-36 5 подробнее
12 StraVal 3 2 0 1 51-44 4 подробнее
13 Иван Иванович 4 1 2 1 50-51 4 подробнее
14 Володимѣръ 3 2 0 1 49-30 4 подробнее
15 Димитрий 3 2 0 1 45-32 4 подробнее
16 Мармута 3 2 0 1 45-24 4 подробнее
17 dim0n4ik 3 2 0 1 43-39 4 подробнее
18 Денвер 3 2 0 1 43-41 4 подробнее
19 Fraier 3 2 0 1 43-39 4 подробнее
20 Geoid 3 2 0 1 40-38 4 подробнее
21 Spider 3 2 0 1 35-25 4 подробнее
22 FANS 3 2 0 1 35-33 4 подробнее
23 PJ 3 2 0 1 31-32 4 подробнее
24 biorad 3 1 1 1 48-51 3 подробнее
25 mita797 3 1 1 1 35-19 3 подробнее
26 Nikitos 2 1 1 0 34-27 3 подробнее
27 SDAD 3 1 1 1 32-29 3 подробнее
28 Мутабор 2 1 0 1 36-21 2 подробнее
29 rusman 2 1 0 1 36-27 2 подробнее
30 ADSD 2 1 0 1 35-20 2 подробнее
31 Алекс 2 1 0 1 33-33 2 подробнее
32 quadryk 2 1 0 1 32-27 2 подробнее
33 DAVE 2 1 0 1 30-19 2 подробнее
34 ACDC 2 1 0 1 29-23 2 подробнее
35 Dandy 2 1 0 1 28-25 2 подробнее
36 монтер 2 1 0 1 28-28 2 подробнее
37 pasheky79 2 1 0 1 26-21 2 подробнее
38 KACTPO 2 1 0 1 26-26 2 подробнее
39 ЛаКи 2 1 0 1 25-28 2 подробнее
40 VOROH 2 1 0 1 23-17 2 подробнее
41 Staryj 2 1 0 1 22-26 2 подробнее
42 Петреску Навсегда 2 1 0 1 21-17 2 подробнее
43 серега-фан 2 1 0 1 21-23 2 подробнее
44 Котя 2 1 0 1 20-35 2 подробнее
45 Гримсби 2 0 1 1 25-30 1 подробнее
46 SilozkA 1 0 1 0 20-20 1 подробнее
47 oneleg 1 0 1 0 18-18 1 подробнее
48 Paul-ATC 1 0 1 0 13-13 1 подробнее
49 mikka84 1 0 1 0 12-12 1 подробнее
50 Димитрий II 1 0 0 1 18-21 0 подробнее
51 АГРАФЕНА 1 0 0 1 18-20 0 подробнее
52 DYU 1 0 0 1 17-20 0 подробнее
53 кошмар 1 0 0 1 17-21 0 подробнее
54 комстар 1 0 0 1 17-19 0 подробнее
55 ST 1 0 0 1 16-18 0 подробнее
56 N_Rinat 1 0 0 1 15-18 0 подробнее
57 dav-1978 1 0 0 1 15-19 0 подробнее
58 Oberon 1 0 0 1 15-16 0 подробнее
59 Saxon 1 0 0 1 15-20 0 подробнее
60 Kathmandu 1 0 0 1 15-20 0 подробнее
61 san-siro 1 0 0 1 15-18 0 подробнее
62 Хищник 1 0 0 1 15-19 0 подробнее
63 777 1 0 0 1 14-15 0 подробнее
64 WOLF DIABLO 1 0 0 1 14-16 0 подробнее
65 ФОРЕСТ 1 0 0 1 13-19 0 подробнее
66 Tosik 1 0 0 1 13-17 0 подробнее
67 Декабрист 1 0 0 1 13-20 0 подробнее
68 dart veider 1 0 0 1 13-18 0 подробнее
69 Светлана 1 0 0 1 13-15 0 подробнее
70 duremar 1 0 0 1 11-19 0 подробнее
71 Albatros 1 0 0 1 11-19 0 подробнее
72 Bond 1 0 0 1 11-17 0 подробнее
73 Vlad 1 0 0 1 11-19 0 подробнее
74 kolifan 1 0 0 1 10-12 0 подробнее
75 Юрай 1 0 0 1 10-13 0 подробнее
76 RDL 1 0 0 1 10-14 0 подробнее
77 das 1 0 0 1 10-11 0 подробнее
78 fussball_01 1 0 0 1 9-17 0 подробнее
79 AG7 1 0 0 1 9-19 0 подробнее
80 Waxix 1 0 0 1 9-16 0 подробнее
81 Jonniik 1 0 0 1 4-9 0 подробнее
82 Melya23 1 0 0 1 1-15 0 подробнее
83 Пиратъ 1 0 1 0 0-0 0 подробнее
84 total 1 0 1 0 0-0 0 подробнее
85 БОНИС 1 0 1 0 0-0 0 подробнее
86 FanAdam 1 0 0 1 0-18 0 подробнее
87 Буревестник 1 0 0 1 0-13 0 подробнее
88 Иван алексеев 1 0 0 1 0-19 0 подробнее
89 Луич 1 0 0 1 0-13 0 подробнее
90 Vit@s 1 0 0 1 0-21 0 подробнее
91 Марик 1 0 1 0 0-0 0 подробнее
92 chevron 1 0 0 1 0-18 0 подробнее
93 sandro 1 0 0 1 0-19 0 подробнее
94 преторианец 1 0 0 1 0-14 0 подробнее
95 andrey66 1 0 0 1 0-16 0 подробнее
96 SuperVlad 1 0 0 1 0-11 0 подробнее

1/2 финала 15-18 февраля

Соперники Результат
гидротехник - Оле_Оле_Мармута 13  :  11
texas1 - Умка 10  :  13
Просмотр по турам
Выберите турнир...
Премьер-Лига 2011/2012 Первый дивизион 2011/2012 Лига чемпионов 2011/2012 Евротуры 2011/2012 Чемпионат Европы 2012. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2012/2013 Первый дивизион 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Евротуры 2012/2013. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2013/2014 Первый дивизион 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Евротуры 2013/2014 Чемпионат мира 2014 Премьер-Лига 2014/2015 Первый дивизион 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Евротуры 2014/2015 Премьер-Лига 2015/2016 Первый дивизион 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Евротуры 2015/2016 Premier League 2015/2016 La Liga 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 Serie A 2015/2016 Ligue 1 2015/2016 Чемпионат Европы 2016 Премьер-Лига 2016/2017 Первый дивизион 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Евротуры 2016/2017 Premier League 2016/2017 La Liga 2016/2017 Bundesliga 2016/2017 Serie A 2016/2017 Ligue 1 2016/2017 Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017 Олимпийские игры 2016 Кубок конфедераций 2017 Премьер-Лига 2017/2018 Первый дивизион 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Евротуры 2017/2018 Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018 Premier League 2017/2018 La Liga 2017/2018 Bundesliga 2017/2018 Serie A 2017/2018 Ligue 1 2017/2018 Чемпионат мира 2018 Премьер-Лига 2018/2019 Первый дивизион 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Евротуры 2018/2019 Еврочемпионаты 2018/2019 Премьер-Лига 2019/2020 Первый дивизион 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Евротуры 2019/2020 Премьер-Лига 2020/2021 Первый дивизион 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Евротуры 2020/2021. Турнир памяти ded'а-53 Второй дивизион. Зона ЮГ 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Первый дивизион 2021/2022 Премьер-Лига 2021/2022 Евротуры 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Премьер-Лига 2022/2023 Первый дивизион 2022/2023 Евротуры 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Премьер-Лига 2023/2024 Первый дивизион 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Евротуры 2023/2024 сумма нескольких турниров
По нескольким турнирам