Статистика лиги Кубань, личное первенство: 19-й сезон "весна-2014", Премьер-Лига
Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDL | 25 | 15 | 2 | 8 | 167-146 | 32 | подробнее |
2 | ACDC | 25 | 11 | 10 | 4 | 167-147 | 32 | подробнее |
3 | FANS | 25 | 13 | 4 | 8 | 169-160 | 30 | подробнее |
4 | StraVal | 25 | 13 | 3 | 9 | 169-152 | 29 | подробнее |
5 | и | 25 | 11 | 7 | 7 | 166-152 | 29 | подробнее |
6 | ѣ | 25 | 11 | 7 | 7 | 165-137 | 29 | подробнее |
7 | кошмар | 25 | 13 | 3 | 9 | 151-144 | 29 | подробнее |
8 | в | 25 | 10 | 9 | 6 | 145-140 | 29 | подробнее |
9 | Tosik | 25 | 13 | 2 | 10 | 175-153 | 28 | подробнее |
10 | ADSD | 25 | 11 | 6 | 8 | 168-167 | 28 | подробнее |
11 | л | 25 | 11 | 6 | 8 | 152-143 | 28 | подробнее |
12 | oneleg | 25 | 11 | 5 | 9 | 169-165 | 27 | подробнее |
13 | Денвер | 25 | 12 | 3 | 10 | 160-157 | 27 | подробнее |
14 | Хищник | 25 | 12 | 3 | 10 | 155-152 | 27 | подробнее |
15 | ъ | 25 | 10 | 6 | 9 | 165-158 | 26 | подробнее |
16 | ФОРЕСТ | 25 | 9 | 7 | 9 | 148-155 | 25 | подробнее |
17 | andrey66 | 25 | 10 | 4 | 11 | 159-171 | 24 | подробнее |
18 | Paul-ATC | 25 | 9 | 4 | 12 | 140-155 | 22 | подробнее |
19 | pasheky79 | 25 | 9 | 3 | 13 | 144-173 | 21 | подробнее |
20 | Мармута | 25 | 9 | 3 | 13 | 143-166 | 21 | подробнее |
21 | Vlad | 25 | 8 | 4 | 13 | 162-168 | 20 | подробнее |
22 | texas1 | 25 | 9 | 2 | 14 | 148-152 | 20 | подробнее |
23 | поздний | 25 | 7 | 5 | 13 | 157-175 | 19 | подробнее |
24 | Светлана | 25 | 8 | 1 | 16 | 141-156 | 17 | подробнее |
25 | АГРАФЕНА | 25 | 5 | 6 | 14 | 151-161 | 16 | подробнее |
26 | Оле_Оле_Мармута | 25 | 6 | 3 | 16 | 125-156 | 15 | подробнее |
15-й тур 18-21 апреля
Соперники | Результат |
---|---|
ACDC - andrey66 | 8 : 8 |
FANS - АГРАФЕНА | 6 : 6 |
ъ - oneleg | 5 : 5 |
pasheky79 - Vlad | 4 : 12 |
RDL - ѣ | 9 : 6 |
StraVal - Мармута | 6 : 8 |
и - Оле_Оле_Мармута | 6 : 6 |
Денвер - texas1 | 7 : 7 |
Светлана - поздний | 7 : 9 |
ФОРЕСТ - Tosik | 7 : 5 |
Хищник - Paul-ATC | 4 : 2 |
кошмар - в | 3 : 7 |
л - ADSD | 8 : 8 |