Загрузка... загрузка...

Статистика лиги Кубань, личное первенство: 6-й личный кубок (зима), PersonalCup EuroTour

  Ник И В Н П М О  
1 DAVE 9 7 1 1 98-65 15 подробнее
2 Буревестник 7 6 0 1 90-72 12 подробнее
3 Olarticoechea 7 6 0 1 80-43 12 подробнее
4 Володимѣръ 6 5 0 1 78-40 10 подробнее
5 Coimbra 6 5 0 1 72-52 10 подробнее
6 ADSD 5 4 0 1 68-45 8 подробнее
7 san-siro 5 3 1 1 62-34 7 подробнее
8 Jonniik 5 3 0 2 70-66 6 подробнее
9 Saxon 4 3 0 1 57-29 6 подробнее
10 Денвер 4 3 0 1 57-48 6 подробнее
11 Miksher 4 3 0 1 55-36 6 подробнее
12 АГРАФЕНА 4 3 0 1 54-45 6 подробнее
13 PJ 4 3 0 1 52-31 6 подробнее
14 N_Rinat 4 3 0 1 50-39 6 подробнее
15 rusman 4 3 0 1 45-24 6 подробнее
16 Albatros 4 3 0 1 42-16 6 подробнее
17 кошмар 4 2 0 2 51-46 4 подробнее
18 biorad 3 2 0 1 49-42 4 подробнее
19 SilozkA 4 2 0 2 48-48 4 подробнее
20 Гримсби 3 2 0 1 46-16 4 подробнее
21 svarshik 3 2 0 1 46-38 4 подробнее
22 Fraier 3 2 0 1 44-38 4 подробнее
23 серега-фан 3 2 0 1 41-30 4 подробнее
24 поздний 3 2 0 1 41-42 4 подробнее
25 SDAD 3 2 0 1 39-10 4 подробнее
26 пробник 3 2 0 1 39-23 4 подробнее
27 Мутабор 3 2 0 1 38-39 4 подробнее
28 Умка 3 1 2 0 37-32 4 подробнее
29 StraVal 3 2 0 1 36-36 4 подробнее
30 Хищник 3 2 0 1 34-33 4 подробнее
31 Урал 3 2 0 1 33-19 4 подробнее
32 Borneo 3 2 0 1 33-32 4 подробнее
33 Kathmandu 3 2 0 1 32-19 4 подробнее
34 Мармута 3 2 0 1 31-19 4 подробнее
35 das 3 2 0 1 30-15 4 подробнее
36 Луич 3 2 0 1 30-22 4 подробнее
37 Tosik 3 2 0 1 30-27 4 подробнее
38 oneleg 3 1 1 1 35-40 3 подробнее
39 IrIS 3 1 1 1 31-22 3 подробнее
40 Bond 3 1 1 1 29-28 3 подробнее
41 mikka84 2 1 1 0 25-19 3 подробнее
42 Geoid 3 1 0 2 38-33 2 подробнее
43 ST 2 1 0 1 30-27 2 подробнее
44 Оле_Оле_Мармута 2 1 0 1 30-36 2 подробнее
45 Светлана 2 1 0 1 29-27 2 подробнее
46 texas1 2 1 0 1 27-30 2 подробнее
47 VOROH 3 1 1 1 26-26 2 подробнее
48 andrey66 2 1 0 1 22-22 2 подробнее
49 Димитрий II 2 1 0 1 22-23 2 подробнее
50 гидротехник 2 1 0 1 22-25 2 подробнее
51 Юрай 2 1 0 1 21-23 2 подробнее
52 Oberon 2 1 0 1 21-26 2 подробнее
53 Алекс 2 1 0 1 16-25 2 подробнее
54 Димитрий 2 1 0 1 11-20 2 подробнее
55 quadryk 2 0 1 1 20-22 1 подробнее
56 Марик 2 0 1 1 20-25 1 подробнее
57 AG7 2 0 1 1 18-20 1 подробнее
58 комстар 1 0 1 0 12-12 1 подробнее
59 Сержиус 2 0 0 2 24-27 0 подробнее
60 Staryj 2 0 0 2 22-33 0 подробнее
61 Vit@s 2 0 0 2 20-24 0 подробнее
62 Петреску Навсегда 2 0 0 2 20-33 0 подробнее
63 ЛаКи 1 0 0 1 14-16 0 подробнее
64 dav-1978 2 0 0 2 14-20 0 подробнее
65 монтер 1 0 0 1 12-15 0 подробнее
66 Spider 2 0 0 2 12-26 0 подробнее
67 Nikitos 1 0 0 1 11-12 0 подробнее
68 mita797 1 0 0 1 11-13 0 подробнее
69 Griga10 1 0 0 1 11-13 0 подробнее
70 Koeman 1 0 0 1 10-12 0 подробнее
71 DYU 2 0 1 1 10-13 0 подробнее
72 Борик 1 0 0 1 10-15 0 подробнее
73 ACDC 1 0 0 1 10-16 0 подробнее
74 777 2 0 0 2 10-27 0 подробнее
75 Dandy 2 0 0 2 10-28 0 подробнее
76 Vlad 1 0 0 1 9-10 0 подробнее
77 ФОРЕСТ 1 0 0 1 9-11 0 подробнее
78 Декабрист 2 0 0 2 9-25 0 подробнее
79 Пауль 1 0 0 1 8-11 0 подробнее
80 pasheky79 1 0 0 1 7-11 0 подробнее
81 Иван Иванович 1 0 0 1 7-13 0 подробнее
82 Пиратъ 2 0 0 2 7-21 0 подробнее
83 HOLLOH 2 0 0 2 2-21 0 подробнее
84 Paul-ATC 2 0 0 2 0-20 0 подробнее
85 Melya23 2 0 0 2 0-20 0 подробнее
86 kolifan 2 0 0 2 0-21 0 подробнее
87 dart veider 2 0 0 2 0-22 0 подробнее
88 Baggio 2 0 0 2 0-22 0 подробнее
89 OmaX 2 0 0 2 0-22 0 подробнее
90 К@рлсон 2 0 0 2 0-23 0 подробнее
91 FanAdam 2 0 0 2 0-24 0 подробнее
92 kel 2 0 0 2 0-25 0 подробнее
93 SuperVlad 2 0 0 2 0-28 0 подробнее
94 KACTPO 2 0 0 2 0-30 0 подробнее
95 Котя 2 0 0 2 0-31 0 подробнее
96 FANS 2 0 0 2 0-36 0 подробнее

1/32 финала 17-18 января

Соперники Результат
Fraier - Tosik 13  :  10
oneleg - IrIS 11  :  11
mita797 - АГРАФЕНА 11  :  13
AG7 - Умка 12  :  12
Оле_Оле_Мармута - Geoid 17  :  13
Денвер - Мутабор 15  :  11
StraVal - серега-фан 10  :  8
Буревестник - Гримсби 16  :  10
ACDC - Miksher 10  :  16
mikka84 - Луич 15  :  9
Борик - Володимѣръ 10  :  15
Borneo - Bond 8  :  7
pasheky79 - кошмар 7  :  11
монтер - PJ 12  :  15
Koeman - rusman 10  :  12
Vlad - ADSD 9  :  10
гидротехник - пробник 13  :  12
Юрай - Kathmandu 10  :  7
biorad - VOROH 16  :  13
ЛаКи - Coimbra 14  :  16
Griga10 - Jonniik 11  :  13
Светлана - svarshik 16  :  13
ST - Мармута 19  :  11
Nikitos - Saxon 11  :  12
комстар - DAVE 12  :  12
san-siro - das 15  :  8
texas1 - Урал 17  :  12
Иван Иванович - Albatros 7  :  13
ФОРЕСТ - Olarticoechea 9  :  11
поздний - SDAD 10  :  8
N_Rinat - Хищник 13  :  10
Пауль - SilozkA 8  :  11
Просмотр по турам
Выберите турнир...
Премьер-Лига 2011/2012 Первый дивизион 2011/2012 Лига чемпионов 2011/2012 Евротуры 2011/2012 Чемпионат Европы 2012. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2012/2013 Первый дивизион 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Евротуры 2012/2013. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2013/2014 Первый дивизион 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Евротуры 2013/2014 Чемпионат мира 2014 Премьер-Лига 2014/2015 Первый дивизион 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Евротуры 2014/2015 Премьер-Лига 2015/2016 Первый дивизион 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Евротуры 2015/2016 Premier League 2015/2016 La Liga 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 Serie A 2015/2016 Ligue 1 2015/2016 Чемпионат Европы 2016 Премьер-Лига 2016/2017 Первый дивизион 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Евротуры 2016/2017 Premier League 2016/2017 La Liga 2016/2017 Bundesliga 2016/2017 Serie A 2016/2017 Ligue 1 2016/2017 Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017 Олимпийские игры 2016 Кубок конфедераций 2017 Премьер-Лига 2017/2018 Первый дивизион 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Евротуры 2017/2018 Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018 Premier League 2017/2018 La Liga 2017/2018 Bundesliga 2017/2018 Serie A 2017/2018 Ligue 1 2017/2018 Чемпионат мира 2018 Премьер-Лига 2018/2019 Первый дивизион 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Евротуры 2018/2019 Еврочемпионаты 2018/2019 Премьер-Лига 2019/2020 Первый дивизион 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Евротуры 2019/2020 Премьер-Лига 2020/2021 Первый дивизион 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Евротуры 2020/2021. Турнир памяти ded'а-53 Второй дивизион. Зона ЮГ 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Первый дивизион 2021/2022 Премьер-Лига 2021/2022 Евротуры 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Премьер-Лига 2022/2023 Первый дивизион 2022/2023 Евротуры 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Премьер-Лига 2023/2024 Первый дивизион 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Евротуры 2023/2024 сумма нескольких турниров
По нескольким турнирам