Статистика лиги Кубань, личное первенство: 25-й сезон "весна-2017", Высшая Лига
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денвер | 27 | 16 | 3 | 8 | 217-180 | 35 | подробнее |
| 2 | das | 27 | 16 | 2 | 9 | 219-204 | 34 | подробнее |
| 3 | Хищник | 27 | 15 | 3 | 9 | 215-205 | 33 | подробнее |
| 4 | Oberon | 27 | 14 | 4 | 9 | 231-212 | 32 | подробнее |
| 5 | Юрай | 27 | 16 | 0 | 11 | 206-184 | 32 | подробнее |
| 6 | кошмар | 27 | 14 | 3 | 10 | 221-204 | 31 | подробнее |
| 7 | иванович | 27 | 11 | 8 | 8 | 229-215 | 30 | подробнее |
| 8 | quadryk | 27 | 12 | 5 | 10 | 223-210 | 29 | подробнее |
| 9 | rusman | 27 | 12 | 5 | 10 | 217-201 | 29 | подробнее |
| 10 | Geoid | 27 | 13 | 3 | 11 | 212-208 | 29 | подробнее |
| 11 | Staryj | 27 | 12 | 5 | 10 | 205-194 | 29 | подробнее |
| 12 | Светлана | 27 | 11 | 7 | 9 | 191-197 | 29 | подробнее |
| 13 | Урал | 27 | 11 | 6 | 10 | 212-215 | 28 | подробнее |
| 14 | гидротехник | 27 | 13 | 2 | 12 | 208-197 | 28 | подробнее |
| 15 | texas1 | 27 | 11 | 6 | 10 | 193-196 | 28 | подробнее |
| 16 | N_Rinat | 27 | 11 | 5 | 11 | 213-192 | 27 | подробнее |
| 17 | IrIS | 27 | 12 | 3 | 12 | 209-197 | 27 | подробнее |
| 18 | поздний | 27 | 11 | 3 | 13 | 212-213 | 25 | подробнее |
| 19 | SilozkA | 27 | 10 | 4 | 13 | 208-221 | 24 | подробнее |
| 20 | Сержиус | 27 | 11 | 2 | 14 | 200-203 | 24 | подробнее |
| 21 | ST | 27 | 11 | 2 | 14 | 194-214 | 24 | подробнее |
| 22 | ЛаКи | 27 | 10 | 4 | 13 | 191-199 | 24 | подробнее |
| 23 | Мармута | 27 | 10 | 3 | 14 | 185-207 | 23 | подробнее |
| 24 | chevron | 27 | 10 | 3 | 14 | 180-213 | 23 | подробнее |
| 25 | ѣ | 27 | 10 | 2 | 15 | 206-226 | 22 | подробнее |
| 26 | pasheky79 | 27 | 8 | 4 | 15 | 187-211 | 20 | подробнее |
| 27 | svarshik | 27 | 8 | 4 | 15 | 167-190 | 20 | подробнее |
| 28 | Miksher | 27 | 8 | 1 | 18 | 189-232 | 17 | подробнее |
11-й тур 08-10 апреля
| Соперники | Результат |
|---|---|
| chevron - pasheky79 | 10 : 3 |
| das - Хищник | 9 : 6 |
| Geoid - SilozkA | 10 : 7 |
| quadryk - texas1 | 9 : 9 |
| rusman - svarshik | 10 : 5 |
| ST - иванович | 6 : 3 |
| Staryj - гидротехник | 8 : 6 |
| ѣ - N_Rinat | 7 : 9 |
| Денвер - Miksher | 10 : 6 |
| ЛаКи - IrIS | 3 : 6 |
| Мармута - Oberon | 6 : 7 |
| Светлана - поздний | 10 : 3 |
| Урал - Юрай | 6 : 8 |
| кошмар - Сержиус | 10 : 4 |
загрузка...

