Загрузка... загрузка...

Статистика лиги Кубань, личное первенство: 12-й личный кубок (зима), Лига Европы

  Ник И В Н П М О  
1 Spider 7 6 0 1 54-37 12 подробнее
2 Денвер 7 5 1 1 63-54 11 подробнее
3 Пиратъ 6 4 1 1 40-28 9 подробнее
4 Ветал 5 4 0 1 42-33 8 подробнее
5 ФОРЕСТ 5 4 0 1 41-21 8 подробнее
6 Юрай 4 3 1 0 34-22 7 подробнее
7 Dandy 4 3 0 1 28-20 6 подробнее
8 кошмар 4 3 0 1 25-26 6 подробнее
9 АГРАФЕНА 3 2 1 0 32-21 5 подробнее
10 Урал 3 2 1 0 21-9 5 подробнее
11 Staryj 4 1 2 1 27-20 4 подробнее
12 das 3 2 0 1 24-16 4 подробнее
13 DAVE 3 2 0 1 22-8 4 подробнее
14 Володимѣръ 3 2 0 1 21-17 4 подробнее
15 svarshik 3 2 0 1 20-16 4 подробнее
16 ЛаКи 3 2 0 1 18-16 4 подробнее
17 Катенька 3 2 0 1 18-17 4 подробнее
18 dart veider 3 2 0 1 17-15 4 подробнее
19 Весы 3 2 0 1 15-9 4 подробнее
20 DYU 3 1 1 1 21-22 3 подробнее
21 SilozkA 3 1 1 1 15-11 3 подробнее
22 mikka84 2 1 1 0 15-12 3 подробнее
23 VALMAR26986 2 1 1 0 15-13 3 подробнее
24 quadryk 2 1 1 0 11-5 3 подробнее
25 rusman 2 1 0 1 21-15 2 подробнее
26 Декабрист 2 1 0 1 20-19 2 подробнее
27 Geoid 2 1 0 1 17-16 2 подробнее
28 Griga10 2 1 0 1 16-11 2 подробнее
29 Vlad 2 1 0 1 15-7 2 подробнее
30 Bond 2 1 0 1 15-12 2 подробнее
31 dav-1978 2 1 0 1 14-12 2 подробнее
32 Urf 2 0 2 0 14-14 2 подробнее
33 ST 2 1 0 1 13-13 2 подробнее
34 серега-фан 3 1 0 2 12-20 2 подробнее
35 777 2 1 0 1 11-12 2 подробнее
36 Fraier 2 1 0 1 10-10 2 подробнее
37 Петреску Навсегда 3 1 1 1 2-7 2 подробнее
38 Буревестник 2 0 1 1 15-16 1 подробнее
39 N_Rinat 2 0 1 1 14-18 1 подробнее
40 ded-53 1 0 1 0 9-9 1 подробнее
41 Оле_Оле_Мармута 1 0 1 0 8-8 1 подробнее
42 Saxon 1 0 0 1 9-10 0 подробнее
43 biorad 1 0 0 1 9-15 0 подробнее
44 иванович 1 0 0 1 8-11 0 подробнее
45 Vrungel' 2 0 0 2 8-13 0 подробнее
46 поздний 1 0 0 1 7-9 0 подробнее
47 prishelets 1 0 0 1 7-11 0 подробнее
48 Черномор 1 0 0 1 7-13 0 подробнее
49 IrIS 1 0 0 1 7-14 0 подробнее
50 Miksher 1 0 0 1 6-7 0 подробнее
51 ACDC 1 0 0 1 6-8 0 подробнее
52 Albatros 1 0 0 1 6-9 0 подробнее
53 PJ 1 0 0 1 6-11 0 подробнее
54 texas1 1 0 0 1 5-6 0 подробнее
55 Мармута 1 0 0 1 5-8 0 подробнее
56 Светлана 1 0 0 1 5-8 0 подробнее
57 гидротехник 1 0 0 1 5-9 0 подробнее
58 Oberon 1 0 0 1 4-10 0 подробнее
59 Димитрий 1 0 0 1 4-10 0 подробнее
60 Борик 1 0 0 1 3-6 0 подробнее
61 Хищник 1 0 0 1 2-10 0 подробнее
62 Nikitos 2 0 1 1 0-2 0 подробнее
63 Tosik 1 0 0 1 0-5 0 подробнее
64 StraVal 1 0 0 1 0-6 0 подробнее
65 SuperVlad 2 0 0 2 0-8 0 подробнее
66 Димитрий II 1 0 0 1 0-9 0 подробнее
67 Луич 1 0 0 1 0-9 0 подробнее
68 pasheky79 1 0 0 1 0-10 0 подробнее
69 san-siro 2 0 0 2 0-11 0 подробнее
70 ВВМ 2 0 0 2 0-12 0 подробнее
71 Степаныч 2 0 0 2 0-12 0 подробнее
72 К@рлсон 2 0 0 2 0-15 0 подробнее

1/8 финала 26-31 января

Соперники Результат
SilozkA - ФОРЕСТ x  :  5
Денвер - Володимѣръ 7  :  5
кошмар - das 6  :  4
Юрай - dart veider 5  :  3
АГРАФЕНА - Staryj 8  :  8
Пиратъ - DYU 9  :  4
Spider - Катенька 6  :  2
svarshik - Ветал 4  :  5
Просмотр по турам
Выберите турнир...
Премьер-Лига 2011/2012 Первый дивизион 2011/2012 Лига чемпионов 2011/2012 Евротуры 2011/2012 Чемпионат Европы 2012. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2012/2013 Первый дивизион 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Евротуры 2012/2013. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2013/2014 Первый дивизион 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Евротуры 2013/2014 Чемпионат мира 2014 Премьер-Лига 2014/2015 Первый дивизион 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Евротуры 2014/2015 Премьер-Лига 2015/2016 Первый дивизион 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Евротуры 2015/2016 Premier League 2015/2016 La Liga 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 Serie A 2015/2016 Ligue 1 2015/2016 Чемпионат Европы 2016 Премьер-Лига 2016/2017 Первый дивизион 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Евротуры 2016/2017 Premier League 2016/2017 La Liga 2016/2017 Bundesliga 2016/2017 Serie A 2016/2017 Ligue 1 2016/2017 Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017 Олимпийские игры 2016 Кубок конфедераций 2017 Премьер-Лига 2017/2018 Первый дивизион 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Евротуры 2017/2018 Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018 Premier League 2017/2018 La Liga 2017/2018 Bundesliga 2017/2018 Serie A 2017/2018 Ligue 1 2017/2018 Чемпионат мира 2018 Премьер-Лига 2018/2019 Первый дивизион 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Евротуры 2018/2019 Еврочемпионаты 2018/2019 Премьер-Лига 2019/2020 Первый дивизион 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Евротуры 2019/2020 Премьер-Лига 2020/2021 Первый дивизион 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Евротуры 2020/2021. Турнир памяти ded'а-53 Второй дивизион. Зона ЮГ 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Первый дивизион 2021/2022 Премьер-Лига 2021/2022 Евротуры 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Премьер-Лига 2022/2023 Первый дивизион 2022/2023 Евротуры 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Премьер-Лига 2023/2024 Первый дивизион 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Евротуры 2023/2024 сумма нескольких турниров
По нескольким турнирам