Статистика лиги Кубань, командное первенство: 10-й чемпионат по ПЛ, РФПЛ
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 21 | 16 | 0 | 5 | 507-427 | 32 |
2 | Кубань N1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 424-380 | 32 |
3 | Победа | 21 | 15 | 0 | 6 | 434-376 | 30 |
4 | Хищники | 21 | 14 | 2 | 5 | 431-370 | 30 |
5 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 21 | 14 | 0 | 7 | 457-395 | 28 |
6 | Бульдозер | 21 | 13 | 0 | 8 | 452-422 | 26 |
7 | Команчи | 21 | 11 | 1 | 9 | 413-410 | 23 |
8 | РДД | 21 | 11 | 0 | 10 | 423-429 | 22 |
9 | Lenin hutor | 21 | 11 | 0 | 10 | 387-393 | 22 |
10 | ST | 21 | 11 | 0 | 10 | 385-369 | 22 |
11 | Томск-II | 21 | 10 | 1 | 10 | 384-375 | 21 |
12 | Мясоеды | 21 | 10 | 0 | 11 | 410-421 | 20 |
13 | Мармуты | 21 | 9 | 0 | 12 | 420-434 | 18 |
14 | TOTO ALL | 21 | 8 | 2 | 11 | 406-403 | 18 |
15 | Nott`m Forest | 21 | 8 | 1 | 12 | 404-458 | 17 |
16 | DT TOMSASAAT | 21 | 8 | 1 | 12 | 368-392 | 17 |
17 | King of Forecasters | 21 | 7 | 2 | 12 | 403-413 | 16 |
18 | Гидрик | 21 | 6 | 4 | 11 | 354-404 | 16 |
19 | ККМ | 21 | 7 | 0 | 14 | 426-446 | 14 |
20 | BUR | 21 | 7 | 0 | 14 | 391-412 | 14 |
21 | DSS | 21 | 7 | 0 | 14 | 368-426 | 14 |
22 | МиНиКа | 21 | 4 | 2 | 15 | 315-407 | 10 |
22-й тур 26-27 ноября
Соперники | Результат | |
---|---|---|
Nott`m Forest
ФОРЕСТ -
10
DAVE -
9
Ноттингем -
4
|
колхоз им. Сухово-Кобылина
15
- Юрай
11
- ACDC
9
- Vlad
|
23 : 35 |
SKA
ъ -
15
ADSD -
14
SDAD -
12
|
Гидрик
10
- Nirvana
10
- Урал
2
- Shade
|
41 : 22 |
Мясоеды
OLBEN -
15
StraVal -
9
pasheky79 -
0
|
DT TOMSASAAT
15
- Пиратъ
9
- kolifan
9
- 777
|
24 : 33 |
King of Forecasters
Алекс -
9
Сержиус -
7
Луич -
6
|
TOTO ALL
11
- поздний
8
- total
7
- Tosik
|
22 : 26 |
Бульдозер
dim0n4ik -
10
Гус Хиддинк -
8
PJ -
6
|
Томск-II
9
- SilozkA
8
- oneleg
8
- Галыч
|
24 : 25 |
Мармуты
Мармута -
11
Светлана -
9
Оле_Оле_Мармута -
7
|
Lenin hutor
7
- Shtel
5
- Степаныч
4
- Paul-ATC
|
27 : 16 |
Команчи
head coach -
9
л -
7
в -
1
|
Победа
11
- ЛаКи
9
- biorad
7
- АГРАФЕНА
|
17 : 27 |
РДД
IrIS -
17
Димитрий -
8
Димитрий II -
7
|
BUR
9
- ѣ
8
- Bond
6
- RDL
|
32 : 23 |
ККМ
Борик -
6
Алехандр -
6
Иван Иванович -
4
|
МиНиКа
8
- Nikitos
7
- Катенька
3
- mikka84
|
16 : 18 |
DSS
sandro -
8
DYU -
6
Saxon -
3
|
Хищники
13
- mojo
8
- Fraier
7
- Хищник
|
17 : 28 |