Статистика лиги Кубань, командное первенство: Командный Суперкубок, TeamSuperCup EuroLeague
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мутанты | 5 | 5 | 0 | 0 | 64-40 | 10 |
2 | Конторщики | 5 | 4 | 0 | 1 | 61-55 | 8 |
3 | Бульдозер | 5 | 3 | 0 | 2 | 45-55 | 6 |
4 | Томск-II | 4 | 2 | 1 | 1 | 63-47 | 5 |
5 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-32 | 4 |
6 | Хищники | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-25 | 4 |
7 | SKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-31 | 4 |
8 | BVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-23 | 4 |
9 | МиНиКа 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-19 | 2 |
10 | Победа | 2 | 0 | 2 | 0 | 20-20 | 2 |
11 | King of Forecasters | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-16 | 2 |
12 | Команчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-14 | 2 |
13 | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-15 | 2 |
14 | Мармуты | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-15 | 2 |
15 | Nott`m Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-13 | 1 |
16 | FIFA Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 1 |
17 | YG Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 1 |
18 | TOTO ALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-13 | 0 |
19 | ГМР | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 0 |
20 | Гефест | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 0 |
21 | РДД | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 0 |
22 | DSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0 |
23 | Мясоеды | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0 |
24 | ККМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 0 |
25 | Спектр | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
26 | Монстры прогнозов | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
27 | ТДК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
28 | DT TOMSASAAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
29 | Пуд соли | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
30 | Lenin hutor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
матч за 3-е место 05-06 мая;12-13 мая
Соперники | Результат | |
---|---|---|
Бульдозер
PJ -
3
Jonniik -
2
FANS -
1
|
Конторщики
3
- Dandy
3
- Staryj
1
- Geoid
|
6 : 7 |