Статистика лиги Кубань, Евротуры 2026/2027, 10 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SERG | 12 | подробнее |
| 2 | IrIS | 11 | подробнее |
| 3 | Оле_Оле_Мармута | 10 | подробнее |
| 4 | кошмар | 10 | подробнее |
| 5 | Дима | 9 | подробнее |
| 6 | texas1 | 9 | подробнее |
| 7 | ФОРЕСТ19 | 9 | подробнее |
| 8 | АГРАФЕНА | 9 | подробнее |
| 9 | Miksher | 9 | подробнее |
| 10 | Хищник | 9 | подробнее |
| 11 | ЛаКи | 9 | подробнее |
| 12 | Декабрист | 8 | подробнее |
| 13 | Мармута | 8 | подробнее |
| 14 | Ветал | 8 | подробнее |
| 15 | алекс33 | 8 | подробнее |
| 16 | dav-1978 | 8 | подробнее |
| 17 | Светлана | 8 | подробнее |
| 18 | Весы | 8 | подробнее |
| 19 | Saxon | 7 | подробнее |
| 20 | Geoid | 7 | подробнее |
| 21 | Batya35 | 7 | подробнее |
| 22 | Денвер | 7 | подробнее |
| 23 | егор | 7 | подробнее |
| 24 | Fraier | 7 | подробнее |
| 25 | Vrungel' | 7 | подробнее |
| 26 | biorad | 6 | подробнее |
| 27 | VALMAR26986 | 4 | подробнее |
| 28 | Футболист 2009 | 4 | подробнее |
| 29 | ST | 4 | подробнее |
| 30 | гидротехник | 2 | подробнее |
| 31 | SuperVlad | 0 | подробнее |
загрузка...

