Статистика лиги Кубань, Premier League 2015/2016, 23 tour
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DAVE | 10 | подробнее |
| 2 | Хищник | 10 | подробнее |
| 3 | Сержиус | 10 | подробнее |
| 4 | Miksher | 10 | подробнее |
| 5 | Ветал | 9 | подробнее |
| 6 | ADSD | 9 | подробнее |
| 7 | Денвер | 9 | подробнее |
| 8 | АГРАФЕНА | 8 | подробнее |
| 9 | Оле_Оле_Мармута | 8 | подробнее |
| 10 | SDAD | 8 | подробнее |
| 11 | rusman | 8 | подробнее |
| 12 | ST | 8 | подробнее |
| 13 | VOROH | 8 | подробнее |
| 14 | иванович | 7 | подробнее |
| 15 | Петреску Навсегда | 7 | подробнее |
| 16 | ВВМ | 7 | подробнее |
| 17 | IrIS | 7 | подробнее |
| 18 | ACDC | 6 | подробнее |
| 19 | N_Rinat | 6 | подробнее |
| 20 | Vlad | 6 | подробнее |
| 21 | SilozkA | 6 | подробнее |
| 22 | Юрай | 6 | подробнее |
| 23 | Saxon | 6 | подробнее |
| 24 | ФОРЕСТ | 6 | подробнее |
| 25 | DYU | 6 | подробнее |
| 26 | Светлана | 6 | подробнее |
| 27 | Мармута | 5 | подробнее |
| 28 | Oberon | 5 | подробнее |
| 29 | Tosik | 5 | подробнее |
| 30 | texas1 | 5 | подробнее |
| 31 | ЛаКи | 5 | подробнее |
| 32 | Черномор | 5 | подробнее |
| 33 | серега-фан | 5 | подробнее |
| 34 | ѣ | 5 | подробнее |
| 35 | Гесер | 4 | подробнее |
| 36 | dav-1978 | 4 | подробнее |
| 37 | Spider | 4 | подробнее |
| 38 | san-siro | 4 | подробнее |
| 39 | Димитрий II | 3 | подробнее |
| 40 | Димитрий | 3 | подробнее |
| 41 | Fraier | 2 | подробнее |
| 42 | Albatros | 0 | подробнее |
| 43 | SuperVlad | 0 | подробнее |
| 44 | Geoid | 0 | подробнее |
загрузка...

