Статистика лиги Кубань, Premier League 2015/2016, 28 tour
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ST | 12 | подробнее |
| 2 | ЛаКи | 12 | подробнее |
| 3 | Ветал | 11 | подробнее |
| 4 | Димитрий | 11 | подробнее |
| 5 | Хищник | 10 | подробнее |
| 6 | ADSD | 10 | подробнее |
| 7 | Оле_Оле_Мармута | 10 | подробнее |
| 8 | ВВМ | 10 | подробнее |
| 9 | texas1 | 10 | подробнее |
| 10 | pasheky79 | 10 | подробнее |
| 11 | серега-фан | 9 | подробнее |
| 12 | N_Rinat | 9 | подробнее |
| 13 | Tosik | 9 | подробнее |
| 14 | SDAD | 9 | подробнее |
| 15 | Петреску Навсегда | 9 | подробнее |
| 16 | SilozkA | 9 | подробнее |
| 17 | Saxon | 9 | подробнее |
| 18 | Spider | 8 | подробнее |
| 19 | Димитрий II | 8 | подробнее |
| 20 | Vlad | 8 | подробнее |
| 21 | Мармута | 8 | подробнее |
| 22 | иванович | 8 | подробнее |
| 23 | Сержиус | 8 | подробнее |
| 24 | Miksher | 8 | подробнее |
| 25 | san-siro | 7 | подробнее |
| 26 | Светлана | 7 | подробнее |
| 27 | DAVE | 7 | подробнее |
| 28 | ФОРЕСТ | 7 | подробнее |
| 29 | dav-1978 | 7 | подробнее |
| 30 | DYU | 6 | подробнее |
| 31 | Fraier | 6 | подробнее |
| 32 | ѣ | 6 | подробнее |
| 33 | АГРАФЕНА | 6 | подробнее |
| 34 | Geoid | 6 | подробнее |
| 35 | Денвер | 5 | подробнее |
| 36 | Черномор | 5 | подробнее |
| 37 | ACDC | 5 | подробнее |
| 38 | Юрай | 4 | подробнее |
| 39 | rusman | 4 | подробнее |
| 40 | Керчь | 2 | подробнее |
| 41 | Oberon | 2 | подробнее |
загрузка...

