Статистика лиги Кубань, Premier League 2015/2016, 31 tour
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Урал | 13 | подробнее |
| 2 | Miksher | 12 | подробнее |
| 3 | Петреску Навсегда | 11 | подробнее |
| 4 | ACDC | 10 | подробнее |
| 5 | Ветал | 10 | подробнее |
| 6 | Денвер | 10 | подробнее |
| 7 | VOROH | 9 | подробнее |
| 8 | ЛаКи | 9 | подробнее |
| 9 | Tosik | 9 | подробнее |
| 10 | серега-фан | 9 | подробнее |
| 11 | Светлана | 8 | подробнее |
| 12 | texas1 | 8 | подробнее |
| 13 | pasheky79 | 8 | подробнее |
| 14 | Мармута | 8 | подробнее |
| 15 | Хищник | 8 | подробнее |
| 16 | SilozkA | 8 | подробнее |
| 17 | Saxon | 7 | подробнее |
| 18 | иванович | 7 | подробнее |
| 19 | Юрай | 7 | подробнее |
| 20 | dav-1978 | 7 | подробнее |
| 21 | Oberon | 7 | подробнее |
| 22 | N_Rinat | 7 | подробнее |
| 23 | ѣ | 7 | подробнее |
| 24 | Fraier | 6 | подробнее |
| 25 | Керчь | 6 | подробнее |
| 26 | Димитрий II | 6 | подробнее |
| 27 | Vlad | 6 | подробнее |
| 28 | АГРАФЕНА | 6 | подробнее |
| 29 | DYU | 6 | подробнее |
| 30 | rusman | 6 | подробнее |
| 31 | Оле_Оле_Мармута | 6 | подробнее |
| 32 | ADSD | 5 | подробнее |
| 33 | SDAD | 5 | подробнее |
| 34 | Spider | 5 | подробнее |
| 35 | san-siro | 5 | подробнее |
| 36 | Сержиус | 5 | подробнее |
| 37 | Димитрий | 5 | подробнее |
| 38 | ФОРЕСТ | 5 | подробнее |
| 39 | Geoid | 4 | подробнее |
| 40 | Черномор | 4 | подробнее |
| 41 | ВВМ | 3 | подробнее |
| 42 | ST | 1 | подробнее |
| 43 | SuperVlad | 1 | подробнее |
| 44 | DAVE | 1 | подробнее |
загрузка...

