Статистика лиги Кубань, Premier League 2015/2016, 33 tour
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fraier | 15 | подробнее |
| 2 | Saxon | 15 | подробнее |
| 3 | АГРАФЕНА | 14 | подробнее |
| 4 | Ветал | 14 | подробнее |
| 5 | texas1 | 13 | подробнее |
| 6 | Оле_Оле_Мармута | 13 | подробнее |
| 7 | ADSD | 13 | подробнее |
| 8 | Светлана | 12 | подробнее |
| 9 | ЛаКи | 12 | подробнее |
| 10 | dav-1978 | 12 | подробнее |
| 11 | Oberon | 12 | подробнее |
| 12 | rusman | 12 | подробнее |
| 13 | Miksher | 12 | подробнее |
| 14 | Spider | 11 | подробнее |
| 15 | ФОРЕСТ | 11 | подробнее |
| 16 | Димитрий | 11 | подробнее |
| 17 | SilozkA | 11 | подробнее |
| 18 | Хищник | 11 | подробнее |
| 19 | Петреску Навсегда | 11 | подробнее |
| 20 | Geoid | 10 | подробнее |
| 21 | Сержиус | 10 | подробнее |
| 22 | Димитрий II | 10 | подробнее |
| 23 | иванович | 10 | подробнее |
| 24 | Урал | 9 | подробнее |
| 25 | Юрай | 9 | подробнее |
| 26 | Денвер | 9 | подробнее |
| 27 | pasheky79 | 9 | подробнее |
| 28 | ѣ | 9 | подробнее |
| 29 | Черномор | 9 | подробнее |
| 30 | Мармута | 9 | подробнее |
| 31 | SDAD | 8 | подробнее |
| 32 | ACDC | 8 | подробнее |
| 33 | DAVE | 7 | подробнее |
| 34 | серега-фан | 7 | подробнее |
| 35 | DYU | 7 | подробнее |
| 36 | ВВМ | 6 | подробнее |
| 37 | Vlad | 6 | подробнее |
| 38 | Керчь | 5 | подробнее |
| 39 | Tosik | 2 | подробнее |
загрузка...

