Статистика лиги Кубань, личное первенство: 25-й сезон "весна-2017", Вторая Лига
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 34 | 23 | 3 | 8 | 257-182 | 49 | подробнее |
| 2 | Vlad | 34 | 22 | 3 | 9 | 246-180 | 47 | подробнее |
| 3 | серега-фан | 34 | 19 | 3 | 12 | 220-180 | 41 | подробнее |
| 4 | SuperVlad | 34 | 19 | 2 | 13 | 210-189 | 40 | подробнее |
| 5 | Dandy | 34 | 19 | 2 | 13 | 249-227 | 39 | подробнее |
| 6 | Fraier | 34 | 17 | 3 | 14 | 213-189 | 36 | подробнее |
| 7 | Spider | 34 | 18 | 0 | 16 | 209-198 | 36 | подробнее |
| 8 | StraVal | 34 | 17 | 2 | 15 | 200-196 | 35 | подробнее |
| 9 | Катенька | 34 | 15 | 5 | 14 | 205-187 | 34 | подробнее |
| 10 | Декабрист | 34 | 16 | 2 | 16 | 204-194 | 34 | подробнее |
| 11 | Черномор | 34 | 15 | 3 | 16 | 185-180 | 33 | подробнее |
| 12 | DYU | 34 | 16 | 2 | 16 | 182-198 | 33 | подробнее |
| 13 | digor | 34 | 14 | 3 | 17 | 213-193 | 30 | подробнее |
| 14 | dart veider | 34 | 14 | 3 | 17 | 165-190 | 30 | подробнее |
| 15 | VALMAR26986 | 34 | 12 | 4 | 18 | 183-199 | 28 | подробнее |
| 16 | Керчь | 34 | 12 | 5 | 17 | 180-219 | 28 | подробнее |
| 17 | Луич | 34 | 12 | 2 | 20 | 146-174 | 25 | подробнее |
| 18 | Петреску Навсегда | 34 | 2 | 1 | 31 | 0-192 | 4 | подробнее |
21-й тур 25-27 апреля
| Соперники | Результат |
|---|---|
| Dandy - dart veider | 6 : 8 |
| DYU - Катенька | 2 : 2 |
| Fraier - Петреску Навсегда | 4 : x |
| Spider - Saxon | 8 : 9 |
| Vlad - StraVal | 7 : x |
| Декабрист - VALMAR26986 | 4 : 4 |
| Керчь - digor | 8 : 7 |
| Луич - SuperVlad | 1 : 7 |
| серега-фан - Черномор | 2 : 9 |
загрузка...

