Статистика лиги Кубань, личное первенство: 25-й сезон "весна-2017", Вторая Лига
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxon | 34 | 23 | 3 | 8 | 257-182 | 49 | подробнее |
| 2 | Vlad | 34 | 22 | 3 | 9 | 246-180 | 47 | подробнее |
| 3 | серега-фан | 34 | 19 | 3 | 12 | 220-180 | 41 | подробнее |
| 4 | SuperVlad | 34 | 19 | 2 | 13 | 210-189 | 40 | подробнее |
| 5 | Dandy | 34 | 19 | 2 | 13 | 249-227 | 39 | подробнее |
| 6 | Fraier | 34 | 17 | 3 | 14 | 213-189 | 36 | подробнее |
| 7 | Spider | 34 | 18 | 0 | 16 | 209-198 | 36 | подробнее |
| 8 | StraVal | 34 | 17 | 2 | 15 | 200-196 | 35 | подробнее |
| 9 | Катенька | 34 | 15 | 5 | 14 | 205-187 | 34 | подробнее |
| 10 | Декабрист | 34 | 16 | 2 | 16 | 204-194 | 34 | подробнее |
| 11 | Черномор | 34 | 15 | 3 | 16 | 185-180 | 33 | подробнее |
| 12 | DYU | 34 | 16 | 2 | 16 | 182-198 | 33 | подробнее |
| 13 | digor | 34 | 14 | 3 | 17 | 213-193 | 30 | подробнее |
| 14 | dart veider | 34 | 14 | 3 | 17 | 165-190 | 30 | подробнее |
| 15 | VALMAR26986 | 34 | 12 | 4 | 18 | 183-199 | 28 | подробнее |
| 16 | Керчь | 34 | 12 | 5 | 17 | 180-219 | 28 | подробнее |
| 17 | Луич | 34 | 12 | 2 | 20 | 146-174 | 25 | подробнее |
| 18 | Петреску Навсегда | 34 | 2 | 1 | 31 | 0-192 | 4 | подробнее |
24-й тур 02-03 мая;09-10 мая
| Соперники | Результат |
|---|---|
| dart veider - Fraier | 0 : 1 |
| digor - Spider | x : 1 |
| Saxon - DYU | 3 : 4 |
| StraVal - Декабрист | 7 : 6 |
| VALMAR26986 - серега-фан | 3 : 7 |
| Vlad - Dandy | 1 : 3 |
| Катенька - Луич | 0 : 4 |
| Петреску Навсегда - Керчь | x : 7 |
| Черномор - SuperVlad | 2 : 1 |
загрузка...

