Статистика лиги Кубань, командное первенство: 4-й командный кубок, TeamCup PremierLiga
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 132-93 | 10 |
2 | Межсайтовый клуб | 4 | 3 | 0 | 1 | 83-66 | 6 |
3 | Хищники | 3 | 2 | 0 | 1 | 86-75 | 4 |
4 | TOTO ALL | 3 | 2 | 0 | 1 | 77-70 | 4 |
5 | ST | 3 | 2 | 0 | 1 | 71-74 | 4 |
6 | РДД | 3 | 2 | 0 | 1 | 68-66 | 4 |
7 | МиНиКа 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86-93 | 3 |
8 | Томск-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-56 | 2 |
9 | Мясоеды | 2 | 1 | 0 | 1 | 42-41 | 2 |
10 | Бульдозер | 2 | 1 | 0 | 1 | 38-33 | 2 |
11 | НИПИГАЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-41 | 2 |
12 | Lenin hutor | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-42 | 2 |
13 | Победа | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-22 | 1 |
14 | Nott`m Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | 0 |
15 | DSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-27 | 0 |
16 | Трудовые резервы | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-29 | 0 |
17 | Мармуты | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-24 | 0 |
18 | YG Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-25 | 0 |
19 | Кубань №1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-24 | 0 |
20 | DT TOMSASAAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-26 | 0 |
21 | ГМР | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-21 | 0 |
22 | Восточный экспресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | 0 |
23 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-19 | 0 |
24 | Конторщики | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-19 | 0 |
1/16 финала 30 июля-01 августа
Соперники | Результат | |
---|---|---|
Мармуты
Светлана -
9
Мармута -
6
Оле_Оле_Мармута -
6
|
НИПИГАЗ
10
- Черномор
8
- Сержиус
6
- Керчь
|
21 : 24 |
ГМР
гидротехник -
6
Петреску Навсегда -
6
Борик -
3
|
Бульдозер
9
- PJ
6
- dav-1978
6
- N_Rinat
|
15 : 21 |
Lenin hutor
Shtel -
9
Степаныч -
9
Paul-ATC -
6
|
Кубань №1
x
- Spider
11
- Катенька
7
- Bond
|
24 : 18 |
МиНиКа 28
Денвер -
13
mikka84 -
9
Nikitos -
7
|
Трудовые резервы
9
- Луич
8
- Ветал
7
- кошмар
|
29 : 24 |
SKA
ADSD -
9
ѣ -
9
SDAD -
8
|
DT TOMSASAAT
8
- 777
6
- Пиратъ
4
- серега-фан
|
26 : 18 |
Nott`m Forest
ФОРЕСТ -
10
DAVE -
9
quadryk -
6
|
Мясоеды
11
- das
9
- pasheky79
9
- StraVal
|
25 : 29 |
YG Sharks
Урал -
9
Albatros -
5
AG7 -
5
|
ST
11
- Miksher
8
- ST
6
- san-siro
|
19 : 25 |
DSS
Saxon -
10
svarshik -
8
DYU -
6
|
РДД
11
- Димитрий II
10
- Димитрий
6
- IrIS
|
24 : 27 |