Статистика лиги Кубань, командное первенство: 4-й командный кубок, TeamCup PremierLiga
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 132-93 | 10 |
2 | Межсайтовый клуб | 4 | 3 | 0 | 1 | 83-66 | 6 |
3 | Хищники | 3 | 2 | 0 | 1 | 86-75 | 4 |
4 | TOTO ALL | 3 | 2 | 0 | 1 | 77-70 | 4 |
5 | ST | 3 | 2 | 0 | 1 | 71-74 | 4 |
6 | РДД | 3 | 2 | 0 | 1 | 68-66 | 4 |
7 | МиНиКа 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86-93 | 3 |
8 | Томск-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-56 | 2 |
9 | Мясоеды | 2 | 1 | 0 | 1 | 42-41 | 2 |
10 | Бульдозер | 2 | 1 | 0 | 1 | 38-33 | 2 |
11 | НИПИГАЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 36-41 | 2 |
12 | Lenin hutor | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-42 | 2 |
13 | Победа | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-22 | 1 |
14 | Nott`m Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | 0 |
15 | DSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-27 | 0 |
16 | Трудовые резервы | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-29 | 0 |
17 | Мармуты | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-24 | 0 |
18 | YG Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-25 | 0 |
19 | Кубань №1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-24 | 0 |
20 | DT TOMSASAAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-26 | 0 |
21 | ГМР | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-21 | 0 |
22 | Восточный экспресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | 0 |
23 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-19 | 0 |
24 | Конторщики | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-19 | 0 |
1/4 финала 12-15 августа
Соперники | Результат | |
---|---|---|
Томск-7
SilozkA -
19
texas1 -
13
иванович -
11
|
Хищники
17
- Oberon
16
- Fraier
11
- Хищник
|
43 : 44 |
TOTO ALL
поздний -
19
rusman -
14
Tosik -
14
|
МиНиКа 28
14
- Nikitos
11
- mikka84
10
- Денвер
|
47 : 35 |
SKA
SDAD -
19
ADSD -
13
ѣ -
13
|
ST
13
- Miksher
7
- san-siro
7
- ST
|
45 : 27 |
Межсайтовый клуб
ded-53 -
12
andrey66 -
9
SuperVlad -
9
|
РДД
10
- Димитрий II
6
- Димитрий
5
- IrIS
|
30 : 21 |