Статистика лиги Кубань, Чемпионат мира 2026, 1 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | АГРАФЕНА | 10 | подробнее |
| 2 | Оле_Оле_Мармута | 9 | подробнее |
| 3 | dav-1978 | 8 | подробнее |
| 4 | Володимѣръ | 8 | подробнее |
| 5 | biorad | 8 | подробнее |
| 6 | Miksher | 7 | подробнее |
| 7 | ФОРЕСТ19 | 7 | подробнее |
| 8 | егор | 7 | подробнее |
| 9 | Batya35 | 7 | подробнее |
| 10 | серега-фан | 7 | подробнее |
| 11 | ЛаКи | 6 | подробнее |
| 12 | алекс33 | 6 | подробнее |
| 13 | IrIS | 6 | подробнее |
| 14 | SERG | 6 | подробнее |
| 15 | Весы | 6 | подробнее |
| 16 | SuperVlad | 6 | подробнее |
| 17 | Декабрист | 5 | подробнее |
| 18 | Ветал | 5 | подробнее |
| 19 | VALMAR26986 | 5 | подробнее |
| 20 | texas1 | 5 | подробнее |
| 21 | Fraier | 5 | подробнее |
| 22 | ST | 5 | подробнее |
| 23 | кошмар | 5 | подробнее |
| 24 | Светлана | 5 | подробнее |
| 25 | Дима | 5 | подробнее |
| 26 | Денвер | 5 | подробнее |
| 27 | Хищник | 4 | подробнее |
| 28 | Saxon | 4 | подробнее |
| 29 | DYU | 4 | подробнее |
| 30 | Мармута | 3 | подробнее |
| 31 | Vrungel' | 3 | подробнее |
| 32 | гидротехник | 2 | подробнее |
| 33 | Футболист 2009 | 2 | подробнее |
| 34 | Geoid | 1 | подробнее |
загрузка...

