Статистика лиги Кубань, Чемпионат мира 2026, 10 тур
| Ник | Количество очков | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ЛаКи | 16 | подробнее |
| 2 | Miksher | 15 | подробнее |
| 3 | Хищник | 14 | подробнее |
| 4 | Денвер | 14 | подробнее |
| 5 | Ветал | 14 | подробнее |
| 6 | ФОРЕСТ19 | 12 | подробнее |
| 7 | ST | 11 | подробнее |
| 8 | гидротехник | 11 | подробнее |
| 9 | Дима | 11 | подробнее |
| 10 | Весы | 11 | подробнее |
| 11 | Светлана | 11 | подробнее |
| 12 | Fraier | 11 | подробнее |
| 13 | Мармута | 10 | подробнее |
| 14 | texas1 | 10 | подробнее |
| 15 | кошмар | 9 | подробнее |
| 16 | VALMAR26986 | 8 | подробнее |
| 17 | Оле_Оле_Мармута | 8 | подробнее |
| 18 | Володимѣръ | 8 | подробнее |
| 19 | biorad | 8 | подробнее |
| 20 | Vrungel' | 8 | подробнее |
| 21 | алекс33 | 7 | подробнее |
| 22 | SuperVlad | 7 | подробнее |
| 23 | IrIS | 7 | подробнее |
| 24 | егор | 7 | подробнее |
| 25 | Saxon | 6 | подробнее |
| 26 | Футболист 2009 | 6 | подробнее |
| 27 | АГРАФЕНА | 6 | подробнее |
| 28 | Декабрист | 6 | подробнее |
| 29 | dav-1978 | 4 | подробнее |
загрузка...

